Åbningstider
Mandag til torsdag:
Fredag:
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Lukket

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 340,00 Kr./ekspedition | |
Sten | STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 450,00 Kr./ekspedition | |
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 340,00 Kr./ekspedition incl. moms | |
Sten | STEN - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 450,00 Kr./ekspedition incl. moms | |
Granit skærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 620,00 Kr./ekspedition incl. moms | |
Granitskærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 620,00 Kr./ekspedition | |
100000034 | 0/4 mm | Glatføregrus | 227,00 Kr./ton |
100000035 | 0/8 mm | Betongrus | 122,00 Kr./ton |
100000037 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale) | |
1000004 | 0/2 mm | Sand | 241,00 Kr./ton |
1000004 | 0/2 mm | Sand | 227,00 Kr./ton |
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | 228,00 Kr./ton |
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | 228,00 Kr./ton |
1000053 | 0/6 mm | Stenmel 0/6 | 144,00 Kr./ton |
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand | 231,00 Kr./ton |
1000112 | 0/4 mm | 0/4 Betonsand (tilkørt) | 174,00 Kr./ton |
1000158 | Sandfyld, harpet | 68,00 Kr./ton | |
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | 92,00 Kr./ton |
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | 89,00 Kr./ton |
1000223 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus uden krav 0/63 | 84,00 Kr./ton |
1000240 | Sandfyld, uharpet | 55,00 Kr./ton | |
1000495 | 0/2 mm | Stenmel 0/2 | 115,00 Kr./ton |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel | 124,00 Kr./ton |
1000589 | 4/8 mm | Skærver 4/8 | 176,00 Kr./ton |
1000620 | 8/16 mm | Skærver 8/16 | 176,00 Kr./ton |
1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 | 176,00 Kr./ton |
1000624 | 8/22 mm | Skærver 8/22 | 176,00 Kr./ton |
1006399 | Mørtelsand | ||
1006400 | Mørtelsand | ||
1006401 | Mørtelsand | ||
1006403 | Mørtelsand | ||
1006404 | Finfiller | ||
1006406 | Grovfiller | ||
1006407 | Wewers sand 20 | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 102,00 Kr./ton |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 50,00 Kr./ton |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 50,00 Kr./ton |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | 50,00 Kr./ton |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | 102,00 Kr./ton |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | 102,00 Kr./ton |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | 102,00 Kr./ton |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | 99,00 Kr./ton |
1007738 | kontakt Steen Brok-Lauridsen tlf: 20915002 eller Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | 200,00 Kr./ton |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | 190,00 Kr./ton |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 | 131,00 Kr./ton |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 (max.15% kalk) | 121,00 Kr./ton |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus kval. II 0/32 (max.15% kalk) | 98,00 Kr./ton |
1007741 | 0/32mm | Stabilt grus kval. II 0/32 | 114,00 Kr./ton |
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 114,00 Kr./ton |
1007745 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) | 357,50 Kr./ton |
1007746 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) | 360,50 Kr./ton |
1007747 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) | 363,50 Kr./ton |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 63,00 Kr./ton |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 105,00 Kr./ton |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 105,00 Kr./ton |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Asfaltbrokker | 105,00 Kr./ton |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | 19,00 Kr./ton |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | 19,00 Kr./ton |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, max 60x60 cm | 19,00 Kr./ton |
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | 220,00 Kr./ton |
1007763 | 11/16 mm | Granitskærver blå Rønne | 432,00 Kr./ton |
1007771 | 11/16 mm | Granitskærver hyperit | 525,00 Kr./ton |
1007772 | 16/25 mm | Granitskærver hyperit | 525,00 Kr./ton |
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | 547,00 Kr./ton |
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | 521,00 Kr./ton |
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | 521,00 Kr./ton |
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | 547,00 Kr./ton |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl. M | 316,00 Kr./ton |
1007792 | Kampesten >800 | 282,00 Kr./ton | |
1007801 | 16/32mm | Nøddesten 16/32 | 141,00 Kr./ton |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 141,00 Kr./ton |
1007802 | 16/25 mm | Nøddesten kl. P | 307,00 Kr./ton |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M | 316,00 Kr./ton |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | 136,00 Kr./ton |
1007831 | 1/4 mm | Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 | 440,00 Kr./ton |
1007833 | 2/5 mm | NCC DrænAf ® | 308,00 Kr./ton |
1007838 | Muldjord, harpet | 172,00 Kr./ton | |
1007838 | Muldjord, harpet | 130,00 Kr./ton | |
1007838 | Muldjord, harpet | 102,00 Kr./ton | |
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | 192,00 Kr./ton | |
1007852 | 0/4mm | Filtergrus BD type A 0/4 | 131,00 Kr./ton |
1007858 | 0/4 mm | Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) | 247,00 Kr./ton |
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | 233,00 Kr./ton |
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | 227,00 Kr./ton |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver 0/8 | 143,00 Kr./ton |
1007870 | 0/8 mm | 0/8 Stigrus med skærver (tilkørt) | 220,00 Kr./ton |
1007871 | 0/16mm | Støbemix 0/16 | 115,00 kr./ton |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 158,00 Kr./ton |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | 227,00 Kr./ton |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | 167,00 Kr./ton |
1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | 172,00 Kr./ton |
1007873 | 0/25 mm | Støbemix | 227,00 Kr./ton |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus 0/2 | 93,00 Kr./ton |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | 89,00 Kr./ton |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | 89,00 Kr./ton |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus 0/4 | 101,00 Kr./ton |
1007876 | 0/16mm | Rabatgrus0/16 | 109,00 Kr./ton |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | 111,00 Kr./ton |
1007876 | 0/16 mm | 0/16 Rabatgrus (tilkørt) | 194,00 Kr./ton |
1007877 | 0/16 mm | Rabatgrus m. Kalkfiller SLG I 0/16 | 153,00 Kr./ton |
1007881 | 0/2mm | Strandsand 0/2 | 341,00 Kr./ton |
1007882 | 0/2 mm | Storebæltssand | 330,00 Kr./ton |
1007889 | 0/16 mm | Hyperit, sort | 207,00 Kr./ton |
1007890 | 0/32 mm | Hyperit, sort | 207,00 Kr./ton |
1007900 | 0/2 mm | Stenmel Blå Rønne | 233,00 Kr./ton |
1007900 | 0/2 mm | Stenmel blå Rønne | 199,00 Kr./ton |
1007915 | 0/4 mm | Betonsand kl. E (Metro) | |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P | 205,00 Kr./ton |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E | 252,00 Kr./ton |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E | 265,00 Kr./ton |
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus 0/4 | 121,00 Kr./ton |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | 129,00 Kr./ton |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | 129,00 Kr./ton |
1007922 | 0/8 mm | Brolæggergrus | 157,00 Kr./ton |
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. I | 92,00 Kr./ton |
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval.I | 92,00 Kr./ton |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. II | 75,00 kr./ton |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/20 | 68,00 Kr./ton |
1007929 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 | 109,00 Kr./ton |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 | 109,00 kr./ton |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 90,00 Kr./ton |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus 0/8 | 192,00 Kr./ton |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus 0/8 | 105,00 Kr./ton |
1007941 | 0/8 mm | 0/8 Leret vejgrus (tilkørt) | 192,00 Kr./ton |
1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | 307,00 Kr./ton |
1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | 307,00 Kr./ton |
1008280 | 8/16mm | Ærtesten 8/16 | 141,00 Kr./ton |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 141,00 Kr./ton |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | 166,00 Kr./ton |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | 177,00 Kr./ton |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | 129,00 Kr./ton |
1008291 | 4/8 mm | 4/8 Perlesten, vaskede (tilkørt) | 232,00 Kr./ton |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 193,00 Kr./ton |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 177,00 Kr./ton |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 129,00 Kr./ton |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 164,00 Kr./ton |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 177,00 Kr./ton |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 132,00 Kr./ton |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) | |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) | |
1009434 | 0/4 mm | Glatføregrus | 233,00 Kr./ton |
1009438 | 2/8 mm | Perlesten | 307,00 Kr./ton |
1009438 | 2/8 mm | Perlesten | 307,00 Kr./ton |
1009439 | 16/25 mm | Nøddesten | 307,00 Kr./ton |
1010158 | 0/8 mm | Slidlagsgrus SLG II 0/8 | 153,00 Kr./ton |
1010269 | 0/2 mm | Harpet sandfyld | 92,00 Kr./ton |
1010495 | BB Fibersand | ||
1010896 | 0/40mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/40 | 70,00 Kr./ton |
14010 | 0/4 mm | Betonsand kl.P 0/4 | |
14013 | 0/4 mm | Betonsand kl. E 0/4 |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Sten | STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Sten | STEN - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Granit skærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Granitskærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
100000034 | 0/4 mm | Glatføregrus | |
100000035 | 0/8 mm | Betongrus | |
100000037 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale) | |
1000004 | 0/2 mm | Sand | |
1000004 | 0/2 mm | Sand | |
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand |
![]() |
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand |
![]() |
1000053 | 0/6 mm | Stenmel 0/6 | |
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand |
![]() |
1000112 | 0/4 mm | 0/4 Betonsand (tilkørt) | |
1000158 | Sandfyld, harpet | ||
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | |
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | |
1000223 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus uden krav 0/63 | |
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1000495 | 0/2 mm | Stenmel 0/2 |
![]() |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel | |
1000589 | 4/8 mm | Skærver 4/8 |
![]() |
1000620 | 8/16 mm | Skærver 8/16 |
![]() |
1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 |
![]() |
1000624 | 8/22 mm | Skærver 8/22 |
![]() |
1006399 | Mørtelsand | ||
1006400 | Mørtelsand | ||
1006401 | Mørtelsand | ||
1006403 | Mørtelsand | ||
1006404 | Finfiller | ||
1006406 | Grovfiller | ||
1006407 | Wewers sand 20 | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | |
1007738 | kontakt Steen Brok-Lauridsen tlf: 20915002 eller Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 (max.15% kalk) |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus kval. II 0/32 (max.15% kalk) |
![]() |
1007741 | 0/32mm | Stabilt grus kval. II 0/32 | |
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 |
![]() |
1007745 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) |
![]() |
1007746 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) |
![]() |
1007747 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) |
![]() |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Asfaltbrokker | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, max 60x60 cm | |
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | |
1007763 | 11/16 mm | Granitskærver blå Rønne | |
1007771 | 11/16 mm | Granitskærver hyperit | |
1007772 | 16/25 mm | Granitskærver hyperit | |
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl. M |
![]() |
1007792 | Kampesten >800 | ||
1007801 | 16/32mm | Nøddesten 16/32 | |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1007802 | 16/25 mm | Nøddesten kl. P |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M |
![]() |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | |
1007831 | 1/4 mm | Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 | |
1007833 | 2/5 mm | NCC DrænAf ® | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | ||
1007852 | 0/4mm | Filtergrus BD type A 0/4 |
![]() |
1007858 | 0/4 mm | Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) | |
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | |
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver 0/8 |
![]() |
1007870 | 0/8 mm | 0/8 Stigrus med skærver (tilkørt) | |
1007871 | 0/16mm | Støbemix 0/16 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | |
1007873 | 0/25 mm | Støbemix | |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus 0/2 | |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 |
![]() |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 |
![]() |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus 0/4 |
![]() |
1007876 | 0/16mm | Rabatgrus0/16 |
![]() |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | |
1007876 | 0/16 mm | 0/16 Rabatgrus (tilkørt) | |
1007877 | 0/16 mm | Rabatgrus m. Kalkfiller SLG I 0/16 |
![]() |
1007881 | 0/2mm | Strandsand 0/2 | |
1007882 | 0/2 mm | Storebæltssand |
|
1007889 | 0/16 mm | Hyperit, sort | |
1007890 | 0/32 mm | Hyperit, sort | |
1007900 | 0/2 mm | Stenmel Blå Rønne | |
1007900 | 0/2 mm | Stenmel blå Rønne | |
1007915 | 0/4 mm | Betonsand kl. E (Metro) |
![]() |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E |
![]() |
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus 0/4 | |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | |
1007922 | 0/8 mm | Brolæggergrus | |
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. I |
![]() |
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval.I |
![]() |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. II |
![]() |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/20 |
![]() |
1007929 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 |
![]() |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 |
![]() |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 |
![]() |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus 0/8 | |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus 0/8 |
![]() |
1007941 | 0/8 mm | 0/8 Leret vejgrus (tilkørt) | |
1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1008280 | 8/16mm | Ærtesten 8/16 | |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
1008291 | 4/8 mm | 4/8 Perlesten, vaskede (tilkørt) | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) | |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) | |
1009434 | 0/4 mm | Glatføregrus | |
1009438 | 2/8 mm | Perlesten | |
1009438 | 2/8 mm | Perlesten | |
1009439 | 16/25 mm | Nøddesten | |
1010158 | 0/8 mm | Slidlagsgrus SLG II 0/8 |
![]() |
1010269 | 0/2 mm | Harpet sandfyld | |
1010495 | BB Fibersand | ||
1010896 | 0/40mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/40 | |
14010 | 0/4 mm | Betonsand kl.P 0/4 |
|
14013 | 0/4 mm | Betonsand kl. E 0/4 |
![]() |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Sten | STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Sten | STEN - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Granit skærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Granitskærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
100000034 | 0/4 mm | Glatføregrus | |
100000035 | 0/8 mm | Betongrus | |
100000037 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale) | |
1000004 | 0/2 mm | Sand | |
1000004 | 0/2 mm | Sand | |
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | |
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | |
1000053 | 0/6 mm | Stenmel 0/6 | |
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand |
![]() |
1000112 | 0/4 mm | 0/4 Betonsand (tilkørt) | |
1000158 | Sandfyld, harpet | ||
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | |
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | |
1000223 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus uden krav 0/63 | |
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1000495 | 0/2 mm | Stenmel 0/2 |
![]() |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel | |
1000589 | 4/8 mm | Skærver 4/8 |
![]() |
1000620 | 8/16 mm | Skærver 8/16 |
![]() |
1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 |
![]() |
1000624 | 8/22 mm | Skærver 8/22 |
![]() |
1006399 | Mørtelsand |
![]() |
|
1006400 | Mørtelsand |
![]() |
|
1006401 | Mørtelsand |
![]() |
|
1006403 | Mørtelsand |
![]() |
|
1006404 | Finfiller |
![]() |
|
1006406 | Grovfiller |
![]() |
|
1006407 | Wewers sand 20 |
![]() |
|
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | |
1007738 | kontakt Steen Brok-Lauridsen tlf: 20915002 eller Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 (max.15% kalk) |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus kval. II 0/32 (max.15% kalk) |
![]() |
1007741 | 0/32mm | Stabilt grus kval. II 0/32 | |
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 |
![]() |
1007745 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) | |
1007746 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) | |
1007747 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Asfaltbrokker | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, max 60x60 cm | |
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | |
1007763 | 11/16 mm | Granitskærver blå Rønne | |
1007771 | 11/16 mm | Granitskærver hyperit | |
1007772 | 16/25 mm | Granitskærver hyperit | |
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl. M |
![]() |
1007792 | Kampesten >800 | ||
1007801 | 16/32mm | Nøddesten 16/32 | |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1007802 | 16/25 mm | Nøddesten kl. P |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M |
![]() |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | |
1007831 | 1/4 mm | Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 | |
1007833 | 2/5 mm | NCC DrænAf ® | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | ||
1007852 | 0/4mm | Filtergrus BD type A 0/4 | |
1007858 | 0/4 mm | Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) | |
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | |
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver 0/8 | |
1007870 | 0/8 mm | 0/8 Stigrus med skærver (tilkørt) | |
1007871 | 0/16mm | Støbemix 0/16 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | |
1007873 | 0/25 mm | Støbemix | |
