Sellebjerg Grusgrav
Vængevej 4
5771 Stenstrup
Tlf.: 65 97 32 63
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00 - 16.00
Fredag: 06.00 - 15.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Lukket alle dage mellem jul og nytår samt 1. Maj og dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1000020 | 0/8 mm | Stigrus 0/8 | 110,00 kr./ton |
1000114 | 0/4 mm | Mørtelsand 0/4 | 65,00 kr./ton |
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | 75,00 kr./ton |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 83,00 kr./ton |
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | 95,00 Kr./ton |
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | 80,00 kr./ton |
1007790 | >500 mm | Kampsten >500 | 225,00 kr./ton |
1007795 | 200/500 | Kampsten 200/500 | 200,00 Kr./ton |
1007801 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 129,00 kr./ton |
1007811 | 4/8 mm | Perlesten | 132,00 Kr./ton |
1007814 | 4/8 mm | Perlesten kl. M 4/8 | 155,00 kr./ton |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | 90,00 kr./ton |
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8, Overholder VD´s AAB, Afvanding 2.2.3-1 | 85,00 kr./ton |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | 110,00 kr./ton |
1007911 | 0/2 mm | Sandfyld 0/2 | 31,00 kr./ton |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P 0/4 | 48,00 kr./ton |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand, kl. E 0/4 | 51,00 kr./ton |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 34,00 kr./ton |
1007934 | 0/4 mm | Grov gulvsand 0/4 | 48,00 Kr./ton |
1007944 | Modtagelse af ren jord | 14,00 Kr./ton | |
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 92,00 kr./ton |
1007991 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 132,00 kr./ton |
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel |
150,00 1-aksel
200 2-aksel |
|
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | 200,00 | |
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel |
200,00 1-aksel
250 2-aksel |
|
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler | 250,00 | |
11001 | Fyld ab skrænt | 28,00 kr./ton | |
9999917 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | 92,00 kr./ton |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1000020 | 0/8 mm | Stigrus 0/8 | |
1000114 | 0/4 mm | Mørtelsand 0/4 |
![]() |
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 |
![]() |
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | |
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | |
1007790 | >500 mm | Kampsten >500 | |
1007795 | 200/500 | Kampsten 200/500 | |
1007801 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1007811 | 4/8 mm | Perlesten | |
1007814 | 4/8 mm | Perlesten kl. M 4/8 |
![]() |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | |
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8, Overholder VD´s AAB, Afvanding 2.2.3-1 |
![]() |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | |
1007911 | 0/2 mm | Sandfyld 0/2 | |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P 0/4 |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand, kl. E 0/4 |
![]() |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 |
![]() |
1007934 | 0/4 mm | Grov gulvsand 0/4 |
|
1007944 | Modtagelse af ren jord | ||
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1007991 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel | ||
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel | ||
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler | ||
11001 | Fyld ab skrænt | ||
9999917 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1000020 | 0/8 mm | Stigrus 0/8 | |
1000114 | 0/4 mm | Mørtelsand 0/4 |
![]() |
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | |
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | |
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | |
1007790 | >500 mm | Kampsten >500 | |
1007795 | 200/500 | Kampsten 200/500 | |
1007801 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1007811 | 4/8 mm | Perlesten | |
1007814 | 4/8 mm | Perlesten kl. M 4/8 |
![]() |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | |
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8, Overholder VD´s AAB, Afvanding 2.2.3-1 | |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | |
1007911 | 0/2 mm | Sandfyld 0/2 | |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P 0/4 |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand, kl. E 0/4 |
![]() |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 |
![]() |
1007934 | 0/4 mm | Grov gulvsand 0/4 | |
1007944 | Modtagelse af ren jord | ||
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1007991 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel | ||
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel | ||
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler | ||
11001 | Fyld ab skrænt | ||
9999917 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1000020 | 0/8 mm | Stigrus 0/8 | |
1000114 | 0/4 mm | Mørtelsand 0/4 | |
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | |
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | |
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | |
1007790 | >500 mm | Kampsten >500 | |
1007795 | 200/500 | Kampsten 200/500 | |
1007801 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1007811 | 4/8 mm | Perlesten | |
1007814 | 4/8 mm | Perlesten kl. M 4/8 | |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | |
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8, Overholder VD´s AAB, Afvanding 2.2.3-1 | |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | |
1007911 | 0/2 mm | Sandfyld 0/2 | |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P 0/4 | |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand, kl. E 0/4 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1007934 | 0/4 mm | Grov gulvsand 0/4 | |
1007944 | Modtagelse af ren jord | ||
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1007991 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel | ||
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel | ||
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler | ||
11001 | Fyld ab skrænt | ||
9999917 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 |