Brylle Grusgrav
Humlekrogen
5690 Tommerup
Tlf.: 65 97 32 63
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.30 - 16.00
Fredag: 06.30 - 15.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Lukket alle dage mellem jul og nytår samt 1.Maj og Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | 93,00 Kr./ton |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | 150,00 Kr./ton |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | 300,00 Kr./ton |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | 150,00 Kr./ton |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | 120,00 Kr./ton |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 110,00 Kr./ton |
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | 60,00 Kr./ton |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | 170,00 Kr./ton |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 40,00 Kr./ton |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | 110,00 Kr./ton |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | 250,00 Kr./ekspedition | |
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | 300,00 Kr./ekspedition | |
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | 300,00 Kr./ekspedition | |
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |
1010961 | Fyld Ab Lagune | 29,00 Kr./ton |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1010961 | Fyld Ab Lagune |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1010961 | Fyld Ab Lagune |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | Sikkerhedsblad |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | Sikkerhedsblad |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | Sikkerhedsblad |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | Sikkerhedsblad |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | Sikkerhedsblad | |
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | Sikkerhedsblad | |
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1010961 | Fyld Ab Lagune |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1010961 | Fyld Ab Lagune |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | Sigtekurve |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | Sigtekurve |
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | Sigtekurve |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 |
Analyse
Vibrationsindstampning |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | Sigtekurve |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1010961 | Fyld Ab Lagune |
Sigtekurve
Vibrationsindstampning |