Brylle Grusgrav
Humlekrogen
5690 Tommerup
Tlf.: 65 97 32 63
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.30 - 16.00
Fredag: 06.30 - 15.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Lukket alle dage mellem jul og nytår samt 1.Maj og Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | 90,00 Kr./ton |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | 231,75 Kr./ton |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | 101,00 Kr./ton |
1007839 | Muldjord, uharpet | 62,00 Kr./ton | |
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | 54,00 Kr./ton |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | 160,00 Kr./ton |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 37,00 Kr./ton |
1007935 | 0/8 mm | Harpet fyld 0/8 | 28,00 Kr./ton |
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 101,00 Kr./ton |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | 101,00 Kr./ton |
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel | 250,00 Kr./ton | |
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | 300,00 Kr./ton | |
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel | 300,00 Kr./ton | |
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler | 350,00 Kr./ton |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007839 | Muldjord, uharpet | ||
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 |
![]() |
1007935 | 0/8 mm | Harpet fyld 0/8 | |
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel | ||
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel | ||
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007839 | Muldjord, uharpet | ||
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1007935 | 0/8 mm | Harpet fyld 0/8 | |
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel | ||
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel | ||
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | Sikkerhedsblad |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | Sikkerhedsblad |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007839 | Muldjord, uharpet | ||
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | Sikkerhedsblad |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | Sikkerhedsblad |
1007935 | 0/8 mm | Harpet fyld 0/8 | Sikkerhedsblad |
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel | Sikkerhedsblad | |
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel | Sikkerhedsblad | |
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007839 | Muldjord, uharpet | ||
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1007935 | 0/8 mm | Harpet fyld 0/8 | |
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel | ||
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel | ||
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | Sigtekurve |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007839 | Muldjord, uharpet | ||
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | Sigtekurve |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 |
Analyse
Vibrationsindstampning |
1007935 | 0/8 mm | Harpet fyld 0/8 |
Vibrationsindstampning
Analyse |
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel | ||
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel | ||
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler |