Løng Stenindustri & Genbrug
Kalundborgvej 94
4180 Sorø
Tlf.: 46560021/41704038
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00 - 16.00
Fredag: 06.00 - 15.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Udover helligdage har vi lukket d.27.maj

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1000158 | Sandfyld, harpet | 64,00 Kr./ton | |
1000240 | Sandfyld, uharpet | 51,00 Kr./ton | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | 95,00 Kr./ton |
1007736 | 0/32 mm | Knust Beton | 95,00 Kr./ton |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II (max.15% kalk) | 113,00 Kr./ton |
1007751 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 59,00 Kr./ton |
1007754 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | 18,00 Kr./ton |
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | 81,00 Kr./ton |
1007838 | Muldjord, harpet | 121,00 Kr./ton | |
1007871 | 0/16 | Støbemix | 161,00 153,00 |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus | 87,00 Kr./ton |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus | 83,00 Kr./ton |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus | 104,00 Kr./ton |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand, kl.P | 83,00 Kr./ton |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kval. II | 66,00 Kr./ton |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten | 166,00 Kr./ton |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten | 166,00 Kr./ton |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten | 166,00 Kr./ton |
1009393 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1000158 | Sandfyld, harpet | ||
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007736 | 0/32 mm | Knust Beton | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II (max.15% kalk) |
![]() |
1007751 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | |
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 | Støbemix | |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus | |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus |
![]() |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus | |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand, kl.P |
![]() |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kval. II |
![]() |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten | |
1009393 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1000158 | Sandfyld, harpet | ||
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007736 | 0/32 mm | Knust Beton | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II (max.15% kalk) |
![]() |
1007751 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | |
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 | Støbemix | |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus | |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus |
![]() |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus | |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand, kl.P |
![]() |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kval. II |
![]() |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten | |
1009393 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
1000158 | Sandfyld, harpet | Sikkerhedsblad | |
1000240 | Sandfyld, uharpet | Sikkerhedsblad | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007736 | 0/32 mm | Knust Beton | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II (max.15% kalk) | Sikkerhedsblad |
1007751 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | |
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | Sikkerhedsblad |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 | Støbemix | |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus | Sikkerhedsblad |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus | Sikkerhedsblad |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus | Sikkerhedsblad |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand, kl.P | Sikkerhedsblad |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kval. II | Sikkerhedsblad |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten | Sikkerhedsblad |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten | Sikkerhedsblad |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten | Sikkerhedsblad |
1009393 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1000158 | Sandfyld, harpet | ||
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007736 | 0/32 mm | Knust Beton | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II (max.15% kalk) | |
1007751 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | |
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 | Støbemix | |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus | |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus | |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus | |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand, kl.P | |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kval. II | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten | |
1009393 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
1000158 | Sandfyld, harpet |
Analyse
Statistikskema |
|
1000240 | Sandfyld, uharpet | Analyse | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007736 | 0/32 mm | Knust Beton | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II (max.15% kalk) |
Analyse
Statistikskema |
1007751 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | Forhåndsanmeldelse |
1007754 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | Forhåndsanmeldelse |
1007761 | 0/8 mm | Betongrus |
Analyse
Statistikskema |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 | Støbemix | |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus |
Analyse
Statistikskema |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus |
Analyse
Statistikskema |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus | Analyse |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand, kl.P | Statistik bunke B |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kval. II |
Analyse
Statistikskema |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten | Analyse |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten |
Analyse
Statistikskema |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten | Analyse |
1009393 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) | Forhåndsanmeldelse |