Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre
Tlf.: 46 56 00 21
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00 - 16.00
Fredag: 06.00 - 14.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Udover helligdage er der lukket 19. maj

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 360,00 Kr./ekspedition | |
Sten | STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 470,00 Kr./ekspedition | |
Granitskærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 650,00 Kr./ekspedition | |
1000004 | 0/2 mm | Sand | 251,00 Kr./ton |
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | 238,00 Kr./ton |
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | 96,00 Kr./ton |
1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | 208,00 Kr./ton |
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | 228,00 Kr./ton |
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | 542,00 Kr./ton |
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | 542,00 Kr./ton |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl. M | 328,00 Kr./ton |
1007802 | 16/25 mm | Nøddesten kl. P | 319,00 Kr./ton |
1007802 | 16/25 mm | Nøddesten kl. P (asfalt) | |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M | 328,00 Kr./ton |
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | 243,00 Kr./ton |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | 237,00 Kr./ton |
1007873 | 0/25 mm | Støbemix | 237,00 Kr./ton |
1007900 | 0/2 mm | Stenmel Blå Rønne | 243,00 Kr./ton |
1007915 | 0/4 mm | Betonsand kl. E (Metro) | |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P | 213,00 Kr./ton |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E | 262,00 Kr./ton |
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. I | 96,00 Kr./ton |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. II | 79,00 kr./ton |
1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | 319,00 Kr./ton |
1009434 | 0/4 mm | Glatføregrus | 243,00 Kr./ton |
1009438 | 2/8 mm | Perlesten | 319,00 Kr./ton |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Sten | STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Granitskærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
1000004 | 0/2 mm | Sand | |
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand |
![]() |
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | |
1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® |
![]() |
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | |
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl. M |
![]() |
1007802 | 16/25 mm | Nøddesten kl. P |
![]() |
1007802 | 16/25 mm | Nøddesten kl. P (asfalt) |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M |
![]() |
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
1007873 | 0/25 mm | Støbemix | |
1007900 | 0/2 mm | Stenmel Blå Rønne | |
1007915 | 0/4 mm | Betonsand kl. E (Metro) |
![]() |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E |
![]() |
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. I |
![]() |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. II |
![]() |
1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1009434 | 0/4 mm | Glatføregrus | |
1009438 | 2/8 mm | Perlesten |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Sten | STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Granitskærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
1000004 | 0/2 mm | Sand | |
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | |
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | |
1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | |
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | |
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl. M |
![]() |
1007802 | 16/25 mm | Nøddesten kl. P |
![]() |
1007802 | 16/25 mm | Nøddesten kl. P (asfalt) |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M |
![]() |
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
1007873 | 0/25 mm | Støbemix | |
1007900 | 0/2 mm | Stenmel Blå Rønne | |
1007915 | 0/4 mm | Betonsand kl. E (Metro) |
![]() |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E |
![]() |
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. I | |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. II | |
1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1009434 | 0/4 mm | Glatføregrus | |
1009438 | 2/8 mm | Perlesten |