Tjæreby Grusgrav
Tjærebyvej 125, Tjæreby
4000 Roskilde
Tlf.: 46560021/21410628
Åbningstider
Mandag til torsdag: 6.00-16.00
Fredag: 6.00-15.30
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Udover helligdage holde vi lukket d. 19 maj

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 116,00 Kr./ton |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 144,00 Kr./ton |
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | 196,00 Kr./ton | |
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus 0/4 | 123,00 Kr./ton |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | 132,00 Kr./ton |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 | 111,00 kr./ton |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 144,00 Kr./ton |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 |
![]() |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | ||
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus 0/4 | |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 |
![]() |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 |
![]() |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | ||
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus 0/4 | |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 |
![]() |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | Sikkerhedsblad |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | Sikkerhedsblad |
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | ||
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus 0/4 | Sikkerhedsblad |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | Sikkerhedsblad |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 | Sikkerhedsblad |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | Sikkerhedsblad |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | ||
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus 0/4 | |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 | |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 |
Analyse
Statistikskema |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 |
Analyse
Statistikskema |
1007839/1009419 | Muldjord, harpet |
Renhed
Kvalitetsdokument 2 |
|
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus 0/4 |
Analyse
Statistikskema |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 |
Analyse
Statistikskema |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 |
Analyse
Statistik |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 |
Analyse
Statistikskema |