Tjæreby Grusgrav
Tjærebyvej 125, Tjæreby
4000 Roskilde
Tlf.: 46560021/21410628
Åbningstider
Mandag til torsdag: 6.00-16.00
Fredag: 6.00-15.30
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Udover helligdage holde vi lukket d.14. maj

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1007738 | kontakt Steen Bock-Lauridsen tlf: 20915002 eller Lars Holte Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | |
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II | 87,00 Kr./ton |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten | 108,00 Kr./ton |
1007820/1009417 | 32/63 mm | Singels | 131,00 Kr./ton |
1007832 | Gartnermakadam (blandes efter ordre med grusgravens egne materialer) | 133,00 Kr./ton | |
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | 146,00 Kr./ton | |
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus | 92,00 Kr./ton |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus | 98,00 Kr./ton |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II | 82,00 kr./ton |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten | 108,00 Kr./ton |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1007738 | kontakt Steen Bock-Lauridsen tlf: 20915002 eller Lars Holte Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | |
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II |
![]() |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten | |
1007820/1009417 | 32/63 mm | Singels | |
1007832 | Gartnermakadam (blandes efter ordre med grusgravens egne materialer) | ||
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | ||
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus | |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus | |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II |
![]() |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1007738 | kontakt Steen Bock-Lauridsen tlf: 20915002 eller Lars Holte Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | |
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II |
![]() |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten | |
1007820/1009417 | 32/63 mm | Singels | |
1007832 | Gartnermakadam (blandes efter ordre med grusgravens egne materialer) | ||
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | ||
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus | |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus | |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II |
![]() |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
1007738 | kontakt Steen Bock-Lauridsen tlf: 20915002 eller Lars Holte Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | |
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II | Sikkerhedsblad |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten | |
1007820/1009417 | 32/63 mm | Singels | |
1007832 | Gartnermakadam (blandes efter ordre med grusgravens egne materialer) | ||
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | ||
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus | Sikkerhedsblad |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus | Sikkerhedsblad |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II | Sikkerhedsblad |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1007738 | kontakt Steen Bock-Lauridsen tlf: 20915002 eller Lars Holte Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | |
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II | |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten | |
1007820/1009417 | 32/63 mm | Singels | |
1007832 | Gartnermakadam (blandes efter ordre med grusgravens egne materialer) | ||
1007839/1009419 | Muldjord, harpet | ||
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus | |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus | |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II | |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
1007738 | kontakt Steen Bock-Lauridsen tlf: 20915002 eller Lars Holte Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | |
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II |
Analyse
Statistikskema |
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten |
Analyse
Statistikskema |
1007820/1009417 | 32/63 mm | Singels | |
1007832 | Gartnermakadam (blandes efter ordre med grusgravens egne materialer) | ||
1007839/1009419 | Muldjord, harpet |
Renhed
Kvalitetsdokument 2 |
|
1007918/1009412 | 0/4mm | Bakkegrus |
Analyse
Statistikskema |
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus |
Analyse
Statistikskema |
1007929/1009414 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II |
Analyse
Statistik |
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten |
Analyse
Statistikskema |