Vedr. priserne
De oplyste priser er 2025-priser, som ikke længere er gældende. Kontakt NCC’s Kundecenter for de nye 2026-priser.
Tjæreby Grusgrav
Tjærebyvej 125, Tjæreby
4000 Roskilde
Tlf.: 46560021/21410628
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00 - 16.00
Fredag: 06.00 - 15.30
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Udover helligdage har vi lukket d. 1. maj, 15. maj og 5. juni
| Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
|---|---|---|---|
| 1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 203,00 Kr./ton |
| 1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 164,00 Kr./ton |
| 1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | 151,00 Kr./ton |
| 1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 164,00 Kr./ton |
| Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
|---|---|---|---|
| 1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 |
|
| 1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
| 1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | |
| 1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 |
| Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
|---|---|---|---|
| 1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 |
|
| 1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
| 1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | |
| 1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 |
| Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
|---|---|---|---|
| 1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | Sikkerhedsblad |
| 1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | Sikkerhedsblad |
| 1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | Sikkerhedsblad |
| 1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | Sikkerhedsblad |
| Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
|---|---|---|---|
| 1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | |
| 1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
| 1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | |
| 1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 |
| Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
|---|---|---|---|
| 1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 |
Analyse
Statistikskema |
| 1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 |
Analyse
Statistikskema |
| 1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 |
Analyse
Statistikskema |
| 1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 |
Analyse
Statistikskema |