Pederseje Stenværk & Genbrug
Nr. Vedbyvej 13 A
4840 Nr. Alslev
Tlf.: 46560021/40347811
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.30 - 15.30
Fredag: 06.30 - 15.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Udover helligdage har vi lukket d.14.maj

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | 65,00 Kr./ton |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt | 65,00 Kr./ton |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | 84,00 Kr./ton |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | 109,00 Kr./ton |
1007751 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 25,00 Kr./ton |
1007754 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | 15,00 Kr./ton |
1007820 | 32/63 mm | Singels | 113,00 Kr./ton |
1007838 | Muldjord, harpet | 85,00 Kr./ton | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | 131,00 Kr./ton |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus | 83,00 Kr./ton |
1007881 | 0/2mm | Strandsand | 283,00 Kr./ton |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II | 75,00 Kr./ton |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus | 71,00 Kr./ton |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten | 138,00 Kr./ton |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten | 165,00 Kr./ton |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten | 136,00 Kr./ton |
1009393 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II |
![]() |
1007751 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | |
1007820 | 32/63 mm | Singels | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus |
![]() |
1007881 | 0/2mm | Strandsand | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II |
![]() |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten | |
1009393 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II |
![]() |
1007751 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | |
1007820 | 32/63 mm | Singels | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus |
![]() |
1007881 | 0/2mm | Strandsand | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II |
![]() |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten | |
1009393 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | Sikkerhedsblad |
1007751 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | |
1007820 | 32/63 mm | Singels | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus | Sikkerhedsblad |
1007881 | 0/2mm | Strandsand | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II | Sikkerhedsblad |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus | Sikkerhedsblad |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten | |
1009393 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | |
1007751 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | |
1007820 | 32/63 mm | Singels | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus | |
1007881 | 0/2mm | Strandsand | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II | |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten | |
1009393 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
1000240 | Sandfyld, uharpet | Analyse | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II |
Analyse
Statistikskema |
1007751 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | Forhåndsanmeldelse |
1007754 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | Forhåndsanmeldelse |
1007820 | 32/63 mm | Singels | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix |
Analyse
Statistikskema |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus |
Analyse
Statistikskema |
1007881 | 0/2mm | Strandsand | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II |
Analyse
Statistikskema |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten | Analyse |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten | Analyse |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten | Analyse |
1009393 | Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) | Forhåndsanmeldelse |