Århus Sten & Grus
Oliehavnsvej 28
8000 Århus C
Tlf.: 86 75 66 80
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00 - 16.00
Fredag: 06.00 - 14.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Vi har lukket flg. dage: Alle dage mellem jul og nytår, 1. maj og fredag efter Kr. himmelfartsdag

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand, Strandsand, Sandkassesand 0/2 | 106,00 Kr./ton |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | 57,00 Kr./ton |
1007738 | NCC DrænStabil ® | ||
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 87,00 Kr./ton |
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm | 178,00 Kr./ton |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm | 167,00 Kr./ton |
1007810 | 2/5 mm | Perlegrus kl. P 2/5 | 167,00 Kr./ton |
1007812 | 4/8 mm | Perlesten 4-8 mm kl.A | |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm | 178,00 Kr./ton |
1007833 | NCC DrænAf ® | ||
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm | 106,00 Kr./ton |
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Rød 0/4 | 92,00 Kr./ton |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | 250,00 Kr./ekspedition | |
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | 300,00 Kr./ekspedition | |
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | 400,00 Kr./ekspedition | |
1009488 | 0/8 mm | Lys Stigrus 0/8 mm | 101,00 kr./ton |
1010960 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Grå 0/4 | 106,00 Kr./ton |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand, Strandsand, Sandkassesand 0/2 |
![]() ![]() |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 |
|
1007738 | NCC DrænStabil ® |
![]() |
|
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | |
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm |
![]() |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm |
![]() |
1007810 | 2/5 mm | Perlegrus kl. P 2/5 |
![]() |
1007812 | 4/8 mm | Perlesten 4-8 mm kl.A |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm |
![]() |
1007833 | NCC DrænAf ® |
![]() |
|
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm |
![]() |
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Rød 0/4 | |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009488 | 0/8 mm | Lys Stigrus 0/8 mm |
|
1010960 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Grå 0/4 |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand, Strandsand, Sandkassesand 0/2 |
![]() ![]() |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 |
![]() |
1007738 | NCC DrænStabil ® | ||
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | |
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm |
![]() |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm |
![]() |
1007810 | 2/5 mm | Perlegrus kl. P 2/5 |
![]() |
1007812 | 4/8 mm | Perlesten 4-8 mm kl.A |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm |
![]() |
1007833 | NCC DrænAf ® |
![]() ![]() |
|
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm | |
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Rød 0/4 | |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009488 | 0/8 mm | Lys Stigrus 0/8 mm | |
1010960 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Grå 0/4 |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand, Strandsand, Sandkassesand 0/2 | Sikkerhedsblad |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | |
1007738 | NCC DrænStabil ® | Sikkerhedsblad | |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | |
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm | |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm | |
1007810 | 2/5 mm | Perlegrus kl. P 2/5 | |
1007812 | 4/8 mm | Perlesten 4-8 mm kl.A | |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm | |
1007833 | NCC DrænAf ® | Sikkerhedsblad | |
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm | |
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Rød 0/4 | |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009488 | 0/8 mm | Lys Stigrus 0/8 mm | |
1010960 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Grå 0/4 |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand, Strandsand, Sandkassesand 0/2 | |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | |
1007738 | NCC DrænStabil ® | ||
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | |
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm | |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm | |
1007810 | 2/5 mm | Perlegrus kl. P 2/5 | |
1007812 | 4/8 mm | Perlesten 4-8 mm kl.A | |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm | |
1007833 | NCC DrænAf ® | ||
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm | |
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Rød 0/4 | |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009488 | 0/8 mm | Lys Stigrus 0/8 mm | |
1010960 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Grå 0/4 |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand, Strandsand, Sandkassesand 0/2 | |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | Sigtekurve |
1007738 | NCC DrænStabil ® | Vibrations indstampning og Los Angeles | |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | |
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm | ITT DS EN 206 NA |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm | ITT DS EN 206 NA |
1007810 | 2/5 mm | Perlegrus kl. P 2/5 | |
1007812 | 4/8 mm | Perlesten 4-8 mm kl.A | |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm | ITT Rapport |
1007833 | NCC DrænAf ® | ||
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm | |
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Rød 0/4 | Sigtekurve |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009488 | 0/8 mm | Lys Stigrus 0/8 mm |
foto
foto |
1010960 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Grå 0/4 |