Århus Sten & Grus
Oliehavnsvej 28
8000 Århus C
Tlf.: 86 75 66 80
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00 - 16.00
Fredag: 06.00 - 14.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Vi har lukket flg. dage: Alle dage mellem jul og nytår, 1. maj og fredag efter Kr. himmelfartsdag

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | 55,00 Kr./ton |
1007738 | NCC DrænStabil ® | ||
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm | 172,00 Kr./ton |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm | 162,00 Kr./ton |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm | 172,00 Kr./ton |
1007833 | NCC DrænAf ® | ||
1007834 | 4/11 mm | Ærtesten kl.M 4/11 mm | 172,00 Kr./ton |
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm | 102,00 Kr./ton |
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus 0/4 | 89,00 Kr./ton |
1009331 | Trailersalg Sand 1 Aksel | 250,00 Kr./ton | |
1009332 | Trailersalg - Sand 2 Aksler | 300,00 Kr./ton | |
1009333 | Trailersalg Sten 1 Aksel | 350,00 Kr./ton | |
1009334 | Trailersalg- Sten 2 Aksler | 400,00 Kr./ton | |
1009488 | 0/8 mm | Lys Stigrus 0/8 mm | 98,00 kr./ton |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 |
![]() |
1007738 | NCC DrænStabil ® |
![]() |
|
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm |
![]() |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm |
![]() |
1007833 | NCC DrænAf ® |
![]() |
|
1007834 | 4/11 mm | Ærtesten kl.M 4/11 mm |
![]() |
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm |
![]() |
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus 0/4 | |
1009331 | Trailersalg Sand 1 Aksel | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg Sten 1 Aksel | ||
1009334 | Trailersalg- Sten 2 Aksler | ||
1009488 | 0/8 mm | Lys Stigrus 0/8 mm |
|
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 |
![]() |
1007738 | NCC DrænStabil ® | ||
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm |
![]() |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm |
![]() |
1007833 | NCC DrænAf ® |
![]() ![]() |
|
1007834 | 4/11 mm | Ærtesten kl.M 4/11 mm |
![]() |
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm | |
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus 0/4 | |
1009331 | Trailersalg Sand 1 Aksel | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg Sten 1 Aksel | ||
1009334 | Trailersalg- Sten 2 Aksler | ||
1009488 | 0/8 mm | Lys Stigrus 0/8 mm |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | |
1007738 | NCC DrænStabil ® | Sikkerhedsblad | |
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm | Sikkerhedsblad |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm | Sikkerhedsblad |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm | Sikkerhedsblad |
1007833 | NCC DrænAf ® | Sikkerhedsblad | |
1007834 | 4/11 mm | Ærtesten kl.M 4/11 mm | Sikkerhedsblad |
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm | |
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus 0/4 | |
1009331 | Trailersalg Sand 1 Aksel | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg Sten 1 Aksel | ||
1009334 | Trailersalg- Sten 2 Aksler | ||
1009488 | 0/8 mm | Lys Stigrus 0/8 mm |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | |
1007738 | NCC DrænStabil ® | ||
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm | |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm | |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm | |
1007833 | NCC DrænAf ® | ||
1007834 | 4/11 mm | Ærtesten kl.M 4/11 mm | |
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm | |
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus 0/4 | |
1009331 | Trailersalg Sand 1 Aksel | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg Sten 1 Aksel | ||
1009334 | Trailersalg- Sten 2 Aksler | ||
1009488 | 0/8 mm | Lys Stigrus 0/8 mm |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | |
1007738 | NCC DrænStabil ® | Vibrations indstampning og Los Angeles | |
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm | |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm | |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm | ITT Rapport |
1007833 | NCC DrænAf ® | ||
1007834 | 4/11 mm | Ærtesten kl.M 4/11 mm | ITT Rapport |
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm | |
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus 0/4 | Sigtekurve |
1009331 | Trailersalg Sand 1 Aksel | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2 Aksler | ||
1009333 | Trailersalg Sten 1 Aksel | ||
1009334 | Trailersalg- Sten 2 Aksler | ||
1009488 | 0/8 mm | Lys Stigrus 0/8 mm |
foto
foto |