Køge
Nordhavnsvej 22 (Info:Kør ind via Køge Havn Gate 1 Nordhavsvej 40 og tryk på port telefonen NCC)
4600 Køge
Tlf.: 46 56 00 21
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00 - 15.30
Fredag: 06.00 - 14.30
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Lukket helligdage samt 19. maj. Modtager ikke kontanter kun Dankort og MobilePay 414386

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition incl. moms | |
Sten | STEN - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 460,00 Kr./ekspedition incl. moms | |
Granit skærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 640,00 Kr./ekspedition incl. moms | |
100000034 | 0/4 mm | Glatføregrus | 232,00 Kr./ton |
100000035 | 0/8 mm | Betongrus | 124,00 Kr./ton |
100000037 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale) | |
1000004 | 0/2 mm | Sand | 232,00 Kr./ton |
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | 233,00 Kr./ton |
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand | 236,00 Kr./ton |
1000112 | 0/4 mm | 0/4 Betonsand (tilkørt) | 177,00 Kr./ton |
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | 91,00 Kr./ton |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | 51,00 Kr./ton |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | 101,00 Kr./ton |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | 194,00 Kr./ton |
1007745 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) | 365,00 Kr./ton |
1007746 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) | 368,00 Kr./ton |
1007747 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) | 371,00 Kr./ton |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Asfaltbrokker | 107,00 Kr./ton |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, max 60x60 cm | 19,00 Kr./ton |
1007763 | 11/16 mm | Granitskærver blå Rønne | 441,00 Kr./ton |
1007771 | 11/16 mm | Granitskærver hyperit | 536,00 Kr./ton |
1007772 | 16/25 mm | Granitskærver hyperit | 536,00 Kr./ton |
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | 558,00 Kr./ton |
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | 558,00 Kr./ton |
1007831 | 1/4 mm | Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 | 449,00 Kr./ton |
1007833 | 2/5 mm | NCC DrænAf ® | 314,00 Kr./ton |
1007858 | 0/4 mm | Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) | 252,00 Kr./ton |
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | 232,00 Kr./ton |
1007870 | 0/8 mm | 0/8 Stigrus med skærver (tilkørt) | 224,00 Kr./ton |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | 170,00 Kr./ton |
1007876 | 0/16 mm | 0/16 Rabatgrus (tilkørt) | 198,00 Kr./ton |
1007882 | 0/2 mm | Storebæltssand | 337,00 Kr./ton |
1007889 | 0/16 mm | Hyperit, sort | 211,00 Kr./ton |
1007890 | 0/32 mm | Hyperit, sort | 211,00 Kr./ton |
1007897 | 16/22 | Knust sømateriale | |
1007900 | 0/2 mm | Stenmel blå Rønne | 203,00 Kr./ton |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E | 270,00 Kr./ton |
1007922 | 0/8 mm | Brolæggergrus | 160,00 Kr./ton |
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval.I | 94,00 Kr./ton |
1007941 | 0/8 mm | 0/8 Leret vejgrus (tilkørt) | 196,00 Kr./ton |
1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | 313,00 Kr./ton |
1008291 | 4/8 mm | 4/8 Perlesten, vaskede (tilkørt) | 237,00 Kr./ton |
1009438 | 2/8 mm | Perlesten | 313,00 Kr./ton |
1009439 | 16/25 mm | Nøddesten | 313,00 Kr./ton |
1010346 | 0/16 | Gab Grus |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Sten | STEN - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Granit skærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
100000034 | 0/4 mm | Glatføregrus | |
100000035 | 0/8 mm | Betongrus | |
100000037 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale) | |
1000004 | 0/2 mm | Sand | |
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand |
![]() |
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand |
![]() |
1000112 | 0/4 mm | 0/4 Betonsand (tilkørt) | |
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | |
1007745 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) |
![]() |
1007746 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) |
![]() |
1007747 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) |
![]() |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Asfaltbrokker | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, max 60x60 cm | |
1007763 | 11/16 mm | Granitskærver blå Rønne | |
1007771 | 11/16 mm | Granitskærver hyperit | |
1007772 | 16/25 mm | Granitskærver hyperit | |
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007831 | 1/4 mm | Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 | |
1007833 | 2/5 mm | NCC DrænAf ® | |
1007858 | 0/4 mm | Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) | |
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | |
1007870 | 0/8 mm | 0/8 Stigrus med skærver (tilkørt) | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
1007876 | 0/16 mm | 0/16 Rabatgrus (tilkørt) | |
1007882 | 0/2 mm | Storebæltssand |
|
1007889 | 0/16 mm | Hyperit, sort | |
1007890 | 0/32 mm | Hyperit, sort | |
1007897 | 16/22 | Knust sømateriale |
![]() |
1007900 | 0/2 mm | Stenmel blå Rønne | |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E |
![]() |
1007922 | 0/8 mm | Brolæggergrus | |
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval.I |
![]() |
1007941 | 0/8 mm | 0/8 Leret vejgrus (tilkørt) | |
1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1008291 | 4/8 mm | 4/8 Perlesten, vaskede (tilkørt) | |
1009438 | 2/8 mm | Perlesten | |
1009439 | 16/25 mm | Nøddesten | |
1010346 | 0/16 | Gab Grus |
![]() |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Sten | STEN - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
Granit skærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
100000034 | 0/4 mm | Glatføregrus | |
100000035 | 0/8 mm | Betongrus | |
100000037 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale) | |
1000004 | 0/2 mm | Sand | |
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | |
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand |
![]() |
1000112 | 0/4 mm | 0/4 Betonsand (tilkørt) | |
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II |
![]() |
1007745 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) | |
1007746 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) | |
1007747 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Asfaltbrokker | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, max 60x60 cm | |
1007763 | 11/16 mm | Granitskærver blå Rønne | |
1007771 | 11/16 mm | Granitskærver hyperit | |
1007772 | 16/25 mm | Granitskærver hyperit | |
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | |
1007831 | 1/4 mm | Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 | |
1007833 | 2/5 mm | NCC DrænAf ® | |
1007858 | 0/4 mm | Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) | |
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | |
1007870 | 0/8 mm | 0/8 Stigrus med skærver (tilkørt) | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
1007876 | 0/16 mm | 0/16 Rabatgrus (tilkørt) | |
1007882 | 0/2 mm | Storebæltssand | |
1007889 | 0/16 mm | Hyperit, sort | |
1007890 | 0/32 mm | Hyperit, sort | |
1007897 | 16/22 | Knust sømateriale |
![]() |
1007900 | 0/2 mm | Stenmel blå Rønne | |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E |
![]() |
1007922 | 0/8 mm | Brolæggergrus | |
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval.I | |
1007941 | 0/8 mm | 0/8 Leret vejgrus (tilkørt) | |
1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | |
1008291 | 4/8 mm | 4/8 Perlesten, vaskede (tilkørt) | |
1009438 | 2/8 mm | Perlesten | |
1009439 | 16/25 mm | Nøddesten | |
1010346 | 0/16 | Gab Grus |
![]() |