
Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
Singels 32/63 | 90,00 | ||
Bundsten 64/150 | 75,00 | ||
1000020 | 0/8 mm | Stigrus 0/8 | 110,00 kr./ton |
1000020 | 0/8 mm | Stigrus 0/8 | 108,00 Kr./ton |
1000020 | 0/8 mm | Stigrus 0/8 | 108,00 Kr./ton |
1000114 | 0/4 mm | Mørtelsand 0/4 | 65,00 kr./ton |
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | 70,00 Kr./ton |
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | 75,00 kr./ton |
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | 83,00 Kr./ton |
1007738 | 0/32 mm | NCC DrænStabil ® | |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 83,00 kr./ton |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 80,00 Kr./ton |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl.P 8/16 | 132,00 kr./ton |
1007782 | 8/32 mm | Blandingssten 8/32 | 90,00 Kr./ton |
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | 95,00 Kr./ton |
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | 80,00 kr./ton |
1007785 | 64/150 mm | Bundsten 32/150 | 80,00 Kr./ton |
1007790 | >500 mm | Kampsten >500 | 225,00 kr./ton |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | 225,00 Kr./ton |
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | 225,00 Kr./ton |
1007794 | 200/400 | Kampsten 200/400 | 180,00 Kr./ton |
1007795 | 200/500 | Kampsten 200/500 | 200,00 Kr./ton |
1007799 | 300/600 mm | Kampsten 300/600 | 200,00 Kr./ton |
1007801 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 129,00 kr./ton |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl.P 16/32 | 129,00 kr./ton |
1007811 | 4/8 mm | Perlesten | 132,00 Kr./ton |
1007814 | 4/8 mm | Perlesten kl. M 4/8 | 155,00 kr./ton |
1007817 | 4/8 mm | Perlesten kl.P 4/8 | 132,00 kr./ton |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | 90,00 kr./ton |
1007833 | DrænAf | ||
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | 98,00 Kr./ton |
1007839 | Muldjord, uharpet | 45,00 Kr./ton | |
1007843 | 0/6 mm | Faldunderlagsgrus 0/6 (Dancert nr. G001-5) | 152,00 Kr./ton |
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8, Overholder VD´s AAB, Afvanding 2.2.3-1 | 85,00 kr./ton |
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8, overholder VD´s AAB, afvanding 2.2.3-1 | 85,00 Kr./ton |
1007875 | 0/4 mm | Vasket Sand 0/4 | 46,00 Kr./ton |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | 110,00 kr./ton |
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | 145,00 Kr./ton |
1007911 | 0/2 mm | Sandfyld 0/2 | 31,00 kr./ton |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P 0/4 | 48,00 kr./ton |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand, kl. E 0/4 | 51,00 kr./ton |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 32,00 Kr./ton |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 34,00 kr./ton |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 35,00 Kr./ton |
1007934 | 0/4 mm | Grov gulvsand 0/4 | 48,00 Kr./ton |
1007935 | 0/8 mm | Harpet fyld 0/8 | 25,00 Kr./ton |
1007935 | 0/8 mm | Harpet fyld 0/8 | 27,00 Kr./ton |
1007944 | Modtagelse af ren jord | 14,00 Kr./ton | |
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 92,00 kr./ton |
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 92,00 Kr./ton |
1007991 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 132,00 kr./ton |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | 92,00 Kr./ton |
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel |
150,00 1-aksel
200,00 2-aksel |
|
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel |
150,00 1-aksel
200 2-aksel |
|
1009331 | Trailersalg - sand 1 Aksel |
150,00 1-aksel
200 2-aksel |
|
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | 200,00 | |
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | 200,00 | |
1009332 | Trailersalg - sand 2 Aksler | 200,00 | |
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel |
200,00 1-aksel
250,00 2-aksel |
|
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel |
200,00 1-aksel
250 2-aksel |
|
1009333 | Trailersalg - sten 1 Aksel |
200,00 1-aksel
250 2-aksel |
|
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler | 250,00 | |
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler | 250,00 | |
1009334 | Trailersalg - sten 2 aksler | 250,00 | |
11001 | Fyld ab skrænt | 28,00 kr./ton | |
9999917 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | 92,00 kr./ton |