Reerslev Grusgrav (Under nedlukning)
Tranemosevej 2, Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 00 21
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00 - 16.00
Fredag: 06.00 - 15.30
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Udover helligdage har vi lukket d.14.maj

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | 85,00 Kr./ton |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver (tilkørt) | 146,00 Kr./ton |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix (tilkørt) | 142,00 Kr./ton |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus (tilkørt) | 142,00 Kr./ton |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus | 98,00 Kr./ton |
1007929 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus, kval. II | 82,00 Kr./ton |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus (tilkørt) | 146,00 Kr./ton |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II |
![]() |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver (tilkørt) |
![]() |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix (tilkørt) | |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus (tilkørt) | |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus |
![]() |
1007929 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus, kval. II |
![]() |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus (tilkørt) |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II |
![]() |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver (tilkørt) | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix (tilkørt) | |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus (tilkørt) | |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus | |
1007929 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus, kval. II |
![]() |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus (tilkørt) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | Sikkerhedsblad |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver (tilkørt) | Sikkerhedsblad |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix (tilkørt) | Sikkerhedsblad |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus (tilkørt) | Sikkerhedsblad |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus | Sikkerhedsblad |
1007929 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus, kval. II | Sikkerhedsblad |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus (tilkørt) | Sikkerhedsblad |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver (tilkørt) | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix (tilkørt) | |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus (tilkørt) | |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus | |
1007929 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus, kval. II | |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus (tilkørt) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II |
Analyse
Statistikskema |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver (tilkørt) | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix (tilkørt) | |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus (tilkørt) | |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus |
Analyse
Statistikskema |
1007929 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus, kval. II |
Analyse
Statistik |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus (tilkørt) |