Brylle Grusgrav
Humlekrogen
5690 Tommerup
Tlf.: 65 97 32 63
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00- 16.00
Fredag: 06.00 - 15.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Lukket alle dage mellem jul og nytår samt 1.Maj og Fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Modtager ikke kontanter
Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | 94,50 Kr./ton |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | 185,00 Kr./ton |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | 185,00 Kr./ton |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 - Der tages forbehold for urenheder | 135,00 Kr./ton |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 47,00 Kr./ton |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | 150,00 Kr./ton |
1010961 | Fyld Ab Lagune | 38,00 Kr./ton |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 - Der tages forbehold for urenheder | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1010961 | Fyld Ab Lagune |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 - Der tages forbehold for urenheder | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1010961 | Fyld Ab Lagune |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | Sikkerhedsblad |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 - Der tages forbehold for urenheder | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | Sikkerhedsblad |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1010961 | Fyld Ab Lagune |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 - Der tages forbehold for urenheder | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | |
1010961 | Fyld Ab Lagune |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | Sigtekurve |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 - Der tages forbehold for urenheder | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 |
Analyse
Vibrationsindstampning |
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | Sigtekurve |
1010961 | Fyld Ab Lagune |
Sigtekurve
Vibrationsindstampning |