NCC Prøvestenen
B-vej 8
2300 København
Tlf.: 36 78 05 00
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00 - 15.30
Fredag: 06.00 - 14.30
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Lukket
| Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
|---|---|---|---|
| 14010 | 0/4 mm | Betonsand kl.P 0/4 | |
| 14013 | 0/4 mm | Betonsand kl. E 0/4 |
| Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
|---|---|---|---|
| 14010 | 0/4 mm | Betonsand kl.P 0/4 |
|
| 14013 | 0/4 mm | Betonsand kl. E 0/4 |
|
| Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
|---|---|---|---|
| 14010 | 0/4 mm | Betonsand kl.P 0/4 |
|
| 14013 | 0/4 mm | Betonsand kl. E 0/4 |
|
| Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
|---|---|---|---|
| 14010 | 0/4 mm | Betonsand kl.P 0/4 | Sikkerhedsblad |
| 14013 | 0/4 mm | Betonsand kl. E 0/4 | Sikkerhedsblad |
| Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
|---|---|---|---|
| 14010 | 0/4 mm | Betonsand kl.P 0/4 | |
| 14013 | 0/4 mm | Betonsand kl. E 0/4 |
| Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
|---|---|---|---|
| 14010 | 0/4 mm | Betonsand kl.P 0/4 | |
| 14013 | 0/4 mm | Betonsand kl. E 0/4 |
Analyse
Statistik |
