Nyrand Grusgrav & Genbrug
Gammelrand 10-12
4470 Svebølle
Tlf.: 46560021 / 30544687
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00 - 15.30
Fredag: 06.00 - 15.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Udover helligdage har vi lukket d. 30 maj

Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1000053 | 0/6 mm | Stenmel 0/6 | 167,00 Kr./ton |
1000223 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus uden krav 0/63 | 99,00 Kr./ton |
1000495 | 0/2 mm | Stenmel 0/2 | 132,00 Kr./ton |
1000589 | 4/8 mm | Skærver 4/8 | 205,00 Kr./ton |
1000620 | 8/16 mm | Skærver 8/16 | 205,00 Kr./ton |
1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 | 205,00 Kr./ton |
1000624 | 8/22 mm | Skærver 8/22 | 205,00 Kr./ton |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 58,00 Kr./ton |
1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | 200,00 Kr./ton |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus kval. II 0/32 | 135,00 Kr./ton |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 133,00 Kr./ton |
1007792 | Kampesten >800 | 328,00 Kr./ton | |
1007838 | Muldjord, harpet | 200,00 Kr./ton | |
1007852 | 0/4mm | Filtergrus BD type A 0/4 | 156,00 Kr./ton |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver 0/8 | 166,00 Kr./ton |
1007871 | 0/16mm | Støbemix 0/16 | 132,00 kr./ton |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | 136,00 Kr./ton |
1007876 | 0/16mm | Rabatgrus 0/16 | 126,00 Kr./ton |
1007877 | 0/16 mm | Rabatgrus m. Kalkfiller SLG I 0/16 | 177,00 Kr./ton |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | 103,00 Kr./ton |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/20 | 78,00 Kr./ton |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus 0/8 | 122,00 Kr./ton |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | 151,00 Kr./ton |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 151,00 Kr./ton |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 154,00 Kr./ton |
1010158 | 0/8 mm | Slidlagsgrus SLG II 0/8 | 177,00 Kr./ton |
1012248 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 BD (maks. 15% kalk) | 145,00 Kr./ton |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1000053 | 0/6 mm | Stenmel 0/6 | |
1000223 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus uden krav 0/63 | |
1000495 | 0/2 mm | Stenmel 0/2 |
![]() |
1000589 | 4/8 mm | Skærver 4/8 |
![]() |
1000620 | 8/16 mm | Skærver 8/16 |
![]() |
1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 |
![]() |
1000624 | 8/22 mm | Skærver 8/22 |
![]() |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus kval. II 0/32 |
![]() |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007792 | Kampesten >800 | ||
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007852 | 0/4mm | Filtergrus BD type A 0/4 |
![]() |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver 0/8 |
![]() |
1007871 | 0/16mm | Støbemix 0/16 | |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 |
![]() |
1007876 | 0/16mm | Rabatgrus 0/16 |
![]() |
1007877 | 0/16 mm | Rabatgrus m. Kalkfiller SLG I 0/16 |
![]() |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 |
![]() |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/20 |
![]() |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus 0/8 |
![]() |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1010158 | 0/8 mm | Slidlagsgrus SLG II 0/8 |
![]() |
1012248 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 BD (maks. 15% kalk) |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1000053 | 0/6 mm | Stenmel 0/6 | |
1000223 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus uden krav 0/63 | |
1000495 | 0/2 mm | Stenmel 0/2 |
![]() |
1000589 | 4/8 mm | Skærver 4/8 |
![]() |
1000620 | 8/16 mm | Skærver 8/16 |
![]() |
1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 |
![]() |
1000624 | 8/22 mm | Skærver 8/22 |
![]() |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus kval. II 0/32 |
![]() |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007792 | Kampesten >800 | ||
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007852 | 0/4mm | Filtergrus BD type A 0/4 | |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver 0/8 | |
1007871 | 0/16mm | Støbemix 0/16 | |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 |
![]() |
1007876 | 0/16mm | Rabatgrus 0/16 | |
1007877 | 0/16 mm | Rabatgrus m. Kalkfiller SLG I 0/16 | |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/20 |
![]() |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus 0/8 | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1010158 | 0/8 mm | Slidlagsgrus SLG II 0/8 | |
1012248 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 BD (maks. 15% kalk) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1000053 | 0/6 mm | Stenmel 0/6 | |
1000223 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus uden krav 0/63 | |
1000495 | 0/2 mm | Stenmel 0/2 | |
1000589 | 4/8 mm | Skærver 4/8 | |
1000620 | 8/16 mm | Skærver 8/16 | |
1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 | |
1000624 | 8/22 mm | Skærver 8/22 | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus kval. II 0/32 | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007792 | Kampesten >800 | ||
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007852 | 0/4mm | Filtergrus BD type A 0/4 | |
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver 0/8 | |
1007871 | 0/16mm | Støbemix 0/16 | |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | |
1007876 | 0/16mm | Rabatgrus 0/16 | |
1007877 | 0/16 mm | Rabatgrus m. Kalkfiller SLG I 0/16 | |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/20 | |
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus 0/8 | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1010158 | 0/8 mm | Slidlagsgrus SLG II 0/8 | |
1012248 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 BD (maks. 15% kalk) |