Løng Stenindustri & Genbrug
Kalundborgvej 94
4180 Sorø
Tlf.: 46560021/41704038
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00 - 16.00
Fredag: 06.00 - 15.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Udover helligdage har vi lukket d. 10 maj
Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1000158 | Sandfyld, harpet | 75,00 Kr./ton | |
1000240 | Sandfyld, uharpet | 61,00 Kr./ton | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 56,00 Kr./ton |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | 113,00 Kr./ton |
1007738 | kontakt Lars Holte Olsen tlf: 91373996 | NCC DrænStabil ® | 192,00 Kr./ton |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 (max.15% kalk) | 160,00 Kr./ton |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 128,00 Kr./ton |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | 21,00 Kr./ton |
1007838 | Muldjord, harpet | 146,00 Kr./ton | |
1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | 192,00 Kr./ton |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus 0/2 | 104,00 Kr./ton |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | 100,00 Kr./ton |
1007918 | 0/4 mm | Bakkegrus 0/4 | 100,00 Kr./ton |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | 98,00 Kr./ton |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | 198,00 Kr./ton |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 198,00 Kr./ton |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 198,00 Kr./ton |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1000158 | Sandfyld, harpet | ||
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007738 | kontakt Lars Holte Olsen tlf: 91373996 | NCC DrænStabil ® | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 (max.15% kalk) | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus 0/2 | |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | |
1007918 | 0/4 mm | Bakkegrus 0/4 | |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1000158 | Sandfyld, harpet | ||
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007738 | kontakt Lars Holte Olsen tlf: 91373996 | NCC DrænStabil ® | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 (max.15% kalk) | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus 0/2 | |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | |
1007918 | 0/4 mm | Bakkegrus 0/4 | |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
1000158 | Sandfyld, harpet | Sikkerhedsblad | |
1000240 | Sandfyld, uharpet | Sikkerhedsblad | |
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007738 | kontakt Lars Holte Olsen tlf: 91373996 | NCC DrænStabil ® | Sikkerhedsblad |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 (max.15% kalk) | Sikkerhedsblad |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | Sikkerhedsblad |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus 0/2 | Sikkerhedsblad |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | Sikkerhedsblad |
1007918 | 0/4 mm | Bakkegrus 0/4 | |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | Sikkerhedsblad |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | Sikkerhedsblad |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | Sikkerhedsblad |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1000158 | Sandfyld, harpet | ||
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007738 | kontakt Lars Holte Olsen tlf: 91373996 | NCC DrænStabil ® | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 (max.15% kalk) | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus 0/2 | |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | |
1007918 | 0/4 mm | Bakkegrus 0/4 | |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
1000158 | Sandfyld, harpet | Ingen analyser | |
1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007738 | kontakt Lars Holte Olsen tlf: 91373996 | NCC DrænStabil ® | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 (max.15% kalk) |
Analyse
Statistikskema |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | Forhåndsanmeldelse |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | Forhåndsanmeldelse |
1007838 | Muldjord, harpet | ||
1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | |
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus 0/2 |
Analyse
Statistikskema |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 |
Analyse
Statistikskema |
1007918 | 0/4 mm | Bakkegrus 0/4 | |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 |
Analyse
Statistikskema |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 |
Analyse
Statistikskema |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 |
Analyse
Statistikskema |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | Analyse |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) | Forhåndsanmeldelse |