Pederseje Stenværk & Genbrug
Nr. Vedbyvej 13 A
4840 Nr. Alslev
Tlf.: 46560021/40347811
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.30 - 15.30
Fredag: 06.30 - 15.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Udover helligdage har vi lukket d.10 maj
Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 113,00 Kr./ton |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | 113,00 Kr./ton |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | 113,00 Kr./ton |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 | 161,00 Kr./ton |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 128,00 Kr./ton |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | 21,00 Kr./ton |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | 152,00 Kr./ton |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 175,00 Kr./ton |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus 0/4 | 112,00 Kr./ton |
1007881 | 0/2mm | Strandsand 0/2 | 382,00 Kr./ton |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 101,00 Kr./ton |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | 184,00 Kr./ton |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 184,00 Kr./ton |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 184,00 Kr./ton |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus 0/4 | |
1007881 | 0/2mm | Strandsand 0/2 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus 0/4 | |
1007881 | 0/2mm | Strandsand 0/2 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 | Sikkerhedsblad |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | Sikkerhedsblad |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | Sikkerhedsblad |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus 0/4 | Sikkerhedsblad |
1007881 | 0/2mm | Strandsand 0/2 | Sikkerhedsblad |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | Sikkerhedsblad |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | Sikkerhedsblad |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | Sikkerhedsblad |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | Sikkerhedsblad |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 | |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus 0/4 | |
1007881 | 0/2mm | Strandsand 0/2 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | |
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 |
Analyse
Statistikskema |
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | Forhåndsanmeldelse |
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | Forhåndsanmeldelse |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | |
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 |
Analyse
Statistikskema |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus 0/4 |
Analyse
Statistikskema |
1007881 | 0/2mm | Strandsand 0/2 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 |
Analyse
Statistikskema |
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | Analyse |
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | Analyse |
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | Analyse |
1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) | Forhåndsanmeldelse |