Sellebjerg Grusgrav
Vængevej 4B
5771 Stenstrup
Tlf.: 65 97 32 63
Åbningstider
Mandag til torsdag: 06.00 - 16.00
Fredag: 06.00 - 15.00
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Lukket alle dage mellem jul og nytår samt 1. Maj og dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Modtager ikke kontanter
Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
---|---|---|---|
For vaskede materialer, henvises til Koledhus Grusgrav | |||
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 106,00 kr./ton |
1007782 | 8/32 mm | Blandingssten 8/32 | 110,00 Kr./ton |
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | 115,00 kr./ton |
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | 98,00 kr./ton |
1007792 | >500 mm | Kampsten >800 | 325,00 kr./ton |
1007795 | 200/500 mm | Kampsten 200/500 | 265,00 kr./ton |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | 130,00 Kr./ton |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | 132,00 kr./ton |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 47,00 kr./ton |
1007934 | 0/4 mm | Grov gulvsand 0/4 | 60,00 Kr./ton |
1007937 | 0/40 mm | 0/40 mm Knust | 115,00 kr./ton |
1007944 | Modtagelse af ren jord | 40,00 Kr./ton | |
1008167 | 0/20 mm | 0/20 mm Knust | 115,00 kr./ton |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | 300,00 Kr./ekspedition | |
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | 400,00 Kr./ekspedition | |
1009791 | Fyld ab skrænt | 40,00 kr./ton | |
1010268 | 500/800 mm | Kampesten 500/800 | 325,00 Kr./ton |
Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
---|---|---|---|
For vaskede materialer, henvises til Koledhus Grusgrav | |||
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | |
1007782 | 8/32 mm | Blandingssten 8/32 | |
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | |
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | |
1007792 | >500 mm | Kampsten >800 | |
1007795 | 200/500 mm | Kampsten 200/500 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1007934 | 0/4 mm | Grov gulvsand 0/4 | |
1007937 | 0/40 mm | 0/40 mm Knust | |
1007944 | Modtagelse af ren jord | ||
1008167 | 0/20 mm | 0/20 mm Knust | |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009791 | Fyld ab skrænt | ||
1010268 | 500/800 mm | Kampesten 500/800 |
Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|
For vaskede materialer, henvises til Koledhus Grusgrav | |||
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | |
1007782 | 8/32 mm | Blandingssten 8/32 | |
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | |
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | |
1007792 | >500 mm | Kampsten >800 | |
1007795 | 200/500 mm | Kampsten 200/500 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1007934 | 0/4 mm | Grov gulvsand 0/4 | |
1007937 | 0/40 mm | 0/40 mm Knust | |
1007944 | Modtagelse af ren jord | ||
1008167 | 0/20 mm | 0/20 mm Knust | |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009791 | Fyld ab skrænt | ||
1010268 | 500/800 mm | Kampesten 500/800 |
Varenr. | Fraktion | Navn | Sikkerhed |
---|---|---|---|
For vaskede materialer, henvises til Koledhus Grusgrav | |||
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | Sikkerhedsblad |
1007782 | 8/32 mm | Blandingssten 8/32 | |
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | Sikkerhedsblad |
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | Sikkerhedsblad |
1007792 | >500 mm | Kampsten >800 | Sikkerhedsblad |
1007795 | 200/500 mm | Kampsten 200/500 | Sikkerhedsblad |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | Sikkerhedsblad |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | Sikkerhedsblad |
1007934 | 0/4 mm | Grov gulvsand 0/4 | |
1007937 | 0/40 mm | 0/40 mm Knust | |
1007944 | Modtagelse af ren jord | ||
1008167 | 0/20 mm | 0/20 mm Knust | |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | Sikkerhedsblad | |
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | Sikkerhedsblad | |
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009791 | Fyld ab skrænt | Sikkerhedsblad | |
1010268 | 500/800 mm | Kampesten 500/800 |
Varenr. | Fraktion | Navn | Brugervejledning |
---|---|---|---|
For vaskede materialer, henvises til Koledhus Grusgrav | |||
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | |
1007782 | 8/32 mm | Blandingssten 8/32 | |
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | |
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | |
1007792 | >500 mm | Kampsten >800 | |
1007795 | 200/500 mm | Kampsten 200/500 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | |
1007934 | 0/4 mm | Grov gulvsand 0/4 | |
1007937 | 0/40 mm | 0/40 mm Knust | |
1007944 | Modtagelse af ren jord | ||
1008167 | 0/20 mm | 0/20 mm Knust | |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009791 | Fyld ab skrænt | ||
1010268 | 500/800 mm | Kampesten 500/800 |
Varenr. | Fraktion | Navn | Kvalitetsdokument |
---|---|---|---|
For vaskede materialer, henvises til Koledhus Grusgrav | |||
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 |
Analyse
Vibrationsindstampning |
1007782 | 8/32 mm | Blandingssten 8/32 | |
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | |
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | |
1007792 | >500 mm | Kampsten >800 | |
1007795 | 200/500 mm | Kampsten 200/500 | |
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | |
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | Sigtekurve |
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 |
Analyse
Vibrationsindstampning |
1007934 | 0/4 mm | Grov gulvsand 0/4 | Sigtekurve |
1007937 | 0/40 mm | 0/40 mm Knust | Sigtekurve |
1007944 | Modtagelse af ren jord | ||
1008167 | 0/20 mm | 0/20 mm Knust | Sigtekurve |
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | ||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | ||
1009791 | Fyld ab skrænt | Analyse | |
1010268 | 500/800 mm | Kampesten 500/800 |