Søgning
Antallet af resultater ved søgningen kan reduceres ved at angive geografisk region og/eller afdeling.
Vælg fanebladene pris, deklaration … for at finde de relevante produktoplysninger
Varenr. | Fraktion | Navn | Pris | Deklaration | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|---|---|
Granit skærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 720,00 Kr./ekspedition incl. moms | |||
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 410,00 Kr./ekspedition | |||
Sten | STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 525,00 Kr./ekspedition | |||
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 410,00 Kr./ekspedition incl. moms | |||
Sten | STEN - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 525,00 Kr./ekspedition incl. moms | |||
Priserne gælder ab værk ekskl. råstofafg. og moms. | |||||
Ren beton - modtages | |||||
Ren asfalt - modtages | |||||
For vaskede materialer, henvises til Koledhus Grusgrav | |||||
1000004 | 0/2 mm | Sand | 282,00 Kr./ton | ||
1000004 | 0/2 mm | Sand | 267,00 Kr./ton | ||
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand varmeledningsmodstand 0,67 | 25,00 Kr./ton | ||
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | 268,00 Kr./ton |
![]() |
|
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | 268,00 Kr./ton |
![]() |
|
1000013 | <4 mm | Kabelsand - termisk resistivitet 0,69mKW | 28,00 Kr./ton | ||
1000019 | 0/4 mm | Rørgrus | 263,00 Kr./ton | ||
1000020 | 0/8 mm | Stigrus 0/8 | 139,00 Kr./ton | ||
1000053 | 0/6 mm | Stenmel 0/6 | 167,00 Kr./ton | ||
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand, Strandsand, Sandkassesand 0/2 | 118,00 Kr./ton |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand | 271,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000112 | 0/4 mm | 0/4 Betonsand (tilkørt) | 204,00 Kr./ton | ||
1000125 | 0/0,5 mm | Ridebanesand med ler | 54,00 Kr./ton | ||
1000158 | Sandfyld, harpet | 14,00 Kr./ton | |||
1000158 | 0/4 mm | Sandfyld, harpet | 20,50 Kr./ton | ||
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | 105,00 Kr./ton | ||
1000158 | Sandfyld, harpet | 78,00 Kr./ton | |||
1000164 | 0-0,125 mm | Ridebanesand uden ler | 54,00 kr./ton | ||
1000197 | 0/16 mm | Vejgrus med og uden ler | 87,00 Kr./ton | ||
1000223 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus uden krav 0/63 | 99,00 Kr./ton | ||
1000240 | Sandfyld, uharpet | 63,00 Kr./ton | |||
1000495 | 0/2 mm | Stenmel 0/2 | 132,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | 132,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | 63,00 Kr./ton |
|
![]() |
1000503 | 0/4 mm | 0/4 mm Stenmel | 85,00 Kr./ton | ||
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | 116,00 Kr./ton | ||
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | 135,00 Kr./ton | ||
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 tilkørt | 120,00 Kr./ton | ||
1000589 | 4/8 mm | Skærver 4/8 | 205,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000620 | 8/16 mm | Skærver 8/16 | 205,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 | 200,00 Kr./ton |
|
![]() |
1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 | 205,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000624 | 8/22 mm | Skærver 8/22 | 205,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000661 | 11/16 mm | Skærver 11/16 | 200,00 Kr./ton |
|
![]() |
1006399 | Mørtelsand |
![]() |
|||
1006400 | Mørtelsand |
![]() |
|||
1006401 | Mørtelsand |
![]() |
|||
1006403 | Mørtelsand |
![]() |
|||
1006404 | Finfiller | ||||
1006406 | Grovfiller | ||||
1006407 | Wewers sand 20 |
![]() |
|||
1006452 | Cementmørtel 1:2½ | 2.313,09 kr./m3 | |||
1006453 | Cementmørtel 1:3 | 2.218,76 kr./m3 | |||
1006454 | Cementmørtel 1:4 | 2.008,50 kr./m3 | |||
1006455 | Cementmørtel 1:5 | 1.893,70 kr./m3 | |||
1006457 | C 8/10-08-S | 1.541,37 kr./m3 | |||
1006458 | C 12/15-08-S | 1.641,39 kr./m3 | |||
1006459 | C 16/20-08-S | 1.793,69 kr./m3 | |||
1006460 | C 16/20-08-S-Kants. | 1.793,69 kr./m3 | |||
1006461 | C 20/25-08-S | 1.899,38 kr./m3 | |||
1006464 | C 25/30-08-S | 2.030,10 kr./m3 | |||
1006467 | C 30/37-08-M-S | 2.192,62 kr./m3 | |||
1006468 | C 30/37-08-M-S-Vib | 2.238,07 kr./m3 | |||
1006469 | C 35/45-08-A-S | 2.506,30 kr./m3 | |||
1006470 | C 35/45-08-A-S-Vib | 2.538,14 kr./m3 | |||
1006472 | C 12/15-16-P | 1.628,89 kr./m3 | |||
1006473 | C 16/20-16-P | 1.777,78 kr./m3 | |||
1006474 | C 20/25-16-P | 1.877,82 kr./m3 | |||
1006475 | C 20/25-16-P-Vib | 1.961,54 kr./m3 | |||
1006476 | C 25/30-16-P | 2.006,22 kr./m3 | |||
1006477 | C 25/30-16-P-Vib | 2.070,99 kr./m3 | |||
1006478 | C 30/37-16-M | 2.169,88 kr./m3 | |||
1006479 | C 30/37-16-M-Vib | 2.218,76 kr./m3 | |||
1006480 | C 35/45-16-A | 2.452,89 kr./m3 | |||
1006481 | C 35/45-16-A-Vib | 2.566,55 kr./m3 | |||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 118,00 Kr./ton | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 58,00 Kr./ton | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 58,00 Kr./ton | ||
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | 118,00 Kr./ton | ||
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | 118,00 Kr./ton | ||
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | 114,00 Kr./ton | ||
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | 118,00 Kr./ton | ||
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | 94,50 Kr./ton | ||
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | 94,00 Kr./ton | ||
1007737 | 0/32 mm | Kørestabilt 0/32 | 66,00 Kr./ton |
|
|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabilt grus (KSG) | 72,00 Kr./ton |
|
|
1007737 | 0/32 | Blå Rønne Granit, Kørestabil 0/32mm | 206,85 Kr. pr. ton | ||
1007738 | NCC DrænStabil ® |
![]() |
|||
1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | 234,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007738 | NCC DrænStabil ® |
![]() |
|||
1007738 | NCC DrænStabil ® |
![]() |
|||
1007738 | DrænStabil |
![]() |
|||
1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | 200,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kvalitet II - tilkørt | 120,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 111,00 kr./ton | ||
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | 225,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kvalitet II (SG II) | 79,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv.II 0/32 | 78,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 | 167,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 | 166,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 111,00 Kr./ton | ||
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 99,00 Kr./ton | ||
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus kval. II 0/32 | 135,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 203,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007743 | 0/16 mm | Vejgrus 0/20 | 87,00 Kr./ton | ||
1007745 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) | 416,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007746 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) | 420,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007747 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) | 423,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 133,00 Kr./ton | ||
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 133,00 Kr./ton | ||
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 133,00 Kr./ton | ||
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, max 60x60 cm | 22,00 Kr./ton | ||
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | 22,00 Kr./ton | ||
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | 22,00 Kr./ton | ||
1007759 | Knust asfalt | 125,00 Kr./ton | |||
1007760 | Knust beton | 100,00 kr./ton | |||
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | 257,00 Kr./ton | ||
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | 142,00 Kr./ton | ||
1007763 | 11/16 mm | Granitskærver blå Rønne | 501,00 Kr./ton | ||
1007764 | 8/11 mm | Blå Rønne Granit 8/11mm | 206,85 Kr. pr. ton |
![]() |
![]() |
1007765 | 11/16 mm | Blå Rønne Granit kl. E 11/16 | 206,85 Kr. pr. ton |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
1007766 | 16/32 mm | Blå Rønne Granit 16/32 | 206,85 Kr. pr. ton | ||
1007767 | 2/5 mm | Blå Rønne Granit kl. E 2/5mm | 206,85 Kr. pr. ton |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
1007768 | 2/8 mm | Blå Rønne Granit kl. E 2/8mm | 206,85 Kr. pr. ton |
![]() |
![]() |
1007769 | 4/8 mm | Blå Rønne Granit 4/8mm | 206,85 Kr. pr. ton |
![]() |
![]() |
1007770 | 8/16 mm | Blå Rønne Granit 8/16 | 206,85 Kr. pr. ton |
![]() |
|
1007771 | 11/16 mm | Granitskærver hyperit | 609,00 Kr./ton | ||
1007772 | 16/25 mm | Granitskærver hyperit | 609,00 Kr./ton | ||
1007777 | 8/16 mm | Søærtesten kl. A 8/16 Rund | 200,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm | 197,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm | 184,00 Kr./ton |
![]() |
![]() ![]() |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl. M | 370,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007778 | 8/16 mm | Søærtesten kl.M 8/16 | 184,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007779 | 4/16 mm | 4/16 mm Ærtesten kl.P | 95,00 kr./ton |
![]() |
![]() |
1007780 | 8/16 mm | 8/16 mm Ærtesten Kl.P | 103,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl.P 8/16 | 163,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | 185,00 Kr./ton | ||
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | 121,00 kr./ton | ||
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | 103,00 kr./ton | ||
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | 103,00 Kr./ton | ||
1007785 | 64/150 mm | Bundsten 64/150 | 103,00 Kr./ton | ||
1007787 | 8/32 mm | Frajigget 8/32 | 121,00 Kr./ton | ||
1007788 | 125/200 mm | Håndsten 125/200 | 220,00 Kr./ton | ||
1007789 | >200 mm | Kampsten >200 | 229,00 Kr./ton | ||
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | 340,00 Kr./ton | ||
1007792 | >500 mm | Kampsten >800 | 340,00 kr./ton | ||
1007792 | Kampesten >800 | 328,00 Kr./ton | |||
1007793 | 100/200 mm | Kampesten 100/200 | 229,00 Kr./ton | ||
1007794 | 200/400 | Kampsten 200/400 | 280,00 Kr./ton | ||
1007795 | 200/500 mm | Kampsten 200/500 | 280,00 kr./ton | ||
1007799 | 300/600 mm | Kampsten 300/600 | 340,00 Kr./ton | ||
1007801 | 16/32mm | Nøddesten 16/32 | 164,00 Kr./ton | ||
1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 164,00 Kr./ton | ||
1007802 | 16/25 mm | Nøddesten | 358,00 Kr./ton | ||
1007802 | 16/25 mm | Nøddesten (asfalt) |
![]() |
![]() |
|
1007803 | 16/32 mm | Sønøddesten kl.A 16/32 | 140,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007804 | 16/32 mm | Sønøddesten kl.M 16/32 | 125,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007805 | 16/32 mm | 16/32 mm Nøddesten Kl.P | 95,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl.P 16/32 | 161,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | 185,00 Kr./ton | ||
1007810 | 2/5 mm | Søperlegrus kl.P 2/5 mm | 158,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007810 | 2/5 mm | Perlegrus kl. P 2/5 | 175,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007812 | 4/8 mm | Søperlesten kl. A 4/8 | 200,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007812 | 4/8 mm | Perlesten 4-8 mm kl.A | 208,00 |
![]() |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M | 370,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm | 187,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Søperlesten kl.M 2/8 | 200,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007814 | 4/8 mm | Søperlesten kl.M 4/8 | 200,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007814 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 mm kl.M | 197,00 |
![]() |
![]() |
1007815 | 1-5 mm | 1-5 perlegrus | |||
1007817 | 4/8 mm | Perlesten kl.P 4/8 | 163,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007820 | 32/63 mm | Søsten 32/63 | 179,00 Kr./ton | ||
1007820 | 32/64 mm | Singels , Vasket | 93,00 Kr./ton | ||
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | 116,00 Kr./ton | ||
1007822 | 4/8 mm | Skærver kl. A - 4/8 | 200,00 Kr./ton |
![]() |
![]() ![]() |
1007823 | 8/16 mm | Skærver kl. A - 8/16 | 200,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007823 | 8-16 mm | Skærver kl.A 8-16 mm |
![]() |
||
1007823 | 0-8 mm | OWI | |||
1007826 | 20/40 mm | Sten 20/40 | 105,00 Kr./ton | ||
1007827 | 20/60 mm | Sten 20/60 | 90,00 Kr./ton | ||
1007831 | 1/4 mm | Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 | 510,00 Kr./ton | ||
1007833 | NCC DrænAf ® |
![]() |
![]() |
||
1007833 | NCC DrænAf ® |
![]() |
![]() |
||
1007833 | 2/5 mm | NCC DrænAf ® | 356,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 - Der tages forbehold for urenheder | 135,00 Kr./ton | ||
1007838 | Muldjord, harpet | 152,00 Kr./ton | |||
1007838 | Muldjord, harpet | 200,00 Kr./ton | |||
1007838 | 0/8 mm | Muldjord Harpet | 82,00 Kr./ton | ||
1007839 | Muldjord uharpet | 50,00 Kr./ton | |||
1007843 | Faldunderlagsgrus(Dancert Certifikat G001-5) | 210,00 Kr./ton | |||
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8 | 67,00 Kr./ton | ||
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8 VD krav | 78,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8, overholder VD´s AAB, afvanding 2.2.3-1 | 105,00 Kr./ton | ||
1007851 | 2/8 mm | 2/8 mm filtergrus |
![]() |
||
1007851 | 2/8 mm | Filtergrus 2/8 | 200,00 Kr./ton | ||
1007852 | 0/4mm | Filtergrus BD type A 0/4 | 156,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007856 | 0/8 mm | Filtergrus 70% | 95,00 Kr./ton | ||
1007858 | 0/4 mm | Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) | 289,00 Kr./ton | ||
1007860 | Gydegrus | 147,00 Kr./ton | |||
1007861 | Gydegrus-små vandløb <3m bred | 96,00 Kr./ton |
![]() |
||
1007861 | Gydegrus-DTU godkendt til små vandløb op til 3 mtr. bredde | 110,00 Kr./ton |
![]() |
||
1007862 | Gydegrus-store vandløb >3m bred | 96,00 Kr./ton |
![]() |
||
1007862 | Gydegrus-DTU godkendt til store vandløb over 3 mtr bredde | 110,00 Kr./ton |
![]() |
||
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | 273,00 Kr./ton | ||
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm | 118,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | 267,00 Kr./ton | ||
1007867 | 0/8 mm | Stigrus 0/5 | 152,00 Kr./ton | ||
1007867 | Stigrus | ||||
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver 0/8 | 166,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007870 | 0/8 mm | 0/8 Stigrus med skærver (tilkørt) | 260,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16mm | Støbemix 0/16 | 132,00 kr./ton | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 mm | 114,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | 267,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | 194,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 182,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | 200,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16 mm | 0/16 Støbemix | 80,00 Kr./ton | ||
1007873 | 0/25 mm | Støbemix | 267,00 Kr./ton | ||
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus 0/2 | 108,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus 0/4 | 116,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007875 | 0/4 mm | Vasket Sand 0/4 | 61,00 Kr./ton | ||
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | 112,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | 136,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007876 | 0/16mm | Rabatgrus 0/16 | 126,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007876 | 0/16 mm | 0/16 Rabatgrus (tilkørt) | 230,00 Kr./ton | ||
1007877 | 0/16 mm | Rabatgrus m. Kalkfiller SLG I 0/16 | 177,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007881 | 0/2mm | Strandsand 0/2 | 405,00 Kr./ton | ||
1007882 | 0/2 mm | Storebæltssand | 387,00 Kr./ton |
|
|
1007883 | Sekunda | Blå Rønne Granit, 16/25 | 159,58 Kr. pr. ton | ||
1007884 | 0/11 mm | Blå Rønne Granit 0/11 | 167,79 Kr. pr. ton | ||
1007885 | 0/16 mm | Blå Rønne Granit 0/16 | 167,79 Kr. pr. ton | ||
1007887 | 0/25 mm | Blå Rønne Granit 0/25 | 185,41 Kr. pr. ton | ||
1007889 | 0/16 mm | Hyperit, sort | 239,00 Kr./ton | ||
1007893 | 8/16 mm | Lys grå granit | 380,00 Kr./ton | ||
1007895 | 11/16 mm | Granit (sort/grå) | 535,00 Kr./ton | ||
1007896 | 8/11 mm | Granit (sort/grå) | 535,00 Kr./ton | ||
1007900 | 0/2 mm | Stenmel blå Rønne | 231,00 Kr./ton | ||
1007900 | 0/2 mm | Blå Rønne Granit 0/2mm | 82,86 Kr. pr. ton |
![]() |
![]() |
1007902 | 0/5mm | Blå Rønne Granit 0/5mm | 167,79 Kr. pr. ton | ||
1007910 | ko-sand | 54,00 Kr./ton |
![]() |
||
1007913 | 0/4 mm | Betonsand, tørharpet, kl. A | 40,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007913 | 0/4 mm | Betonsand, vasket kl. A 0/4 | 74,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P | 239,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand, tørharpet, kl. P | 33,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E | 310,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand vasket kl. E | 50,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E | 294,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | 151,00 Kr./ton | ||
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | 103,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | 102,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | 151,00 Kr./ton | ||
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus | 87,00 Kr./ton | ||
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus 0/4, rød | 102,00 Kr./ton | ||
1007922 | 0/8 mm | Brolægger grus 0/8 | 53,00 Kr./ton | ||
1007922 | 0/8 mm | Brolæggergrus | 186,00 Kr./ton | ||
1007923 | 0/4 mm | Bundsikringsgrus kv. I | 23,00 Kr./ton | ||
1007924 | 0/4 mm | Bundsikring kv.II | 22,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007924 | 0/4 mm | Bundsikringsgrus Kvalitet II | 15,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007924 | 0/4 mm | Bundsikringsgrus kv. II - harpet | 23,50 Kr./ton |
![]() |
|
1007924 | 0/4 mm | Bundsikringsgrus II 0/4 | 74,00 Kr./ton | ||
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval.I | 103,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. I | 108,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007925 | 0/8 mm | Bundsikring kvalitet I | 41,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/20 | 80,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/20 | 78,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007929 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 | 126,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 47,00 Kr./ton | ||
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 50,00 kr./ton |
![]() |
|
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 50,00 Kr./ton | ||
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus 0/8 | 122,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007941 | 0/8 mm | 0/8 Leret vejgrus (tilkørt) | 228,00 Kr./ton | ||
1007944 | Modtagelse af ren jord | 42,00 Kr./ton | |||
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 116,00 Kr./ton | ||
1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | 358,00 Kr./ton | ||
1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | 358,00 Kr./ton | ||
1008280 | 8/16mm | Ærtesten 8/16 | 164,00 Kr./ton | ||
1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 164,00 Kr./ton | ||
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | 206,00 Kr./ton | ||
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | 151,00 Kr./ton | ||
1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | 191,00 Kr./ton | ||
1008291 | 4/8 mm | 4/8 Perlesten, vaskede (tilkørt) | 275,00 Kr./ton | ||
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 151,00 Kr./ton | ||
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 191,00 Kr./ton | ||
1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 206,00 Kr./ton | ||
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 154,00 Kr./ton | ||
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 191,00 Kr./ton | ||
1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 Siem | 133,00 Kr./ton | ||
1008293 | 16/32 mm | 16/32 Nøddesten (tilkørt) | 360,00 Kr./ton | ||
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 mm | 114,00 Kr./ton | ||
1009117 | 0/8 mm | Støbemix | 115,00 Kr./ton | ||
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | 116,00 Kr./ton | ||
1009117 | 0/8 mm | Støbemix 0/8 | 150,00 Kr./ton | ||
1009117 | 0/8 mm | 0/8 Støbemix | 83,00 Kr./ton | ||
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | 300,00 Kr./ekspedition | |||
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | 300,00 Kr./ekspedition | |||
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | 300,00 Kr./ekspedition | |||
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | 300,00 Kr./ekspedition | |||
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | 300,00 Kr./ekspedition | |||
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | 300,00 Kr./ekspedition | |||
1009331 | Trailersalg - Sand 1-Aksel (inkl. moms) | 300,00 Kr./ekspedition | |||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |||
1009332 | Trailersalg - Sand 2-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | 400,00 Kr./ekspedition | |||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | 400,00 Kr./ekspedition | |||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |||
1009333 | Trailersalg - Sten 1-Aksel (inkl. moms) | 350,00 Kr./ekspedition | |||
1009334 | Trailersalg - Sten 2-Aksel (inkl. moms) | 450,00 Kr./ekspedition | |||
