Søgning
Antallet af resultater ved søgningen kan reduceres ved at angive geografisk region og/eller afdeling.
Vælg fanebladene pris, deklaration … for at finde de relevante produktoplysninger
Varenr. | Fraktion | Navn | Pris | Deklaration | CE og Ydeevne (DoP) |
---|---|---|---|---|---|
Granitskærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 660,00 Kr./ekspedition | |||
Granit skærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 660,00 Kr./ekspedition incl. moms | |||
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 370,00 Kr./ekspedition | |||
Sten | STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 480,00 Kr./ekspedition | |||
Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 370,00 Kr./ekspedition incl. moms | |||
Sten | STEN - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 480,00 Kr./ekspedition incl. moms | |||
Vask af skærver | 15,00 Kr. pr. ton | ||||
Priserne gælder ab værk ekskl. råstofafg. og moms. | |||||
Ren beton - modtages | |||||
Ren asfalt - modtages | |||||
1000004 | 0/2 mm | Sand | 256,00 Kr./ton | ||
1000004 | 0/2 mm | Sand | 242,00 Kr./ton | ||
1000004 | 0/2 mm | 0/2 mm Vasket Sand | 20,00 Kr./ton | ||
1000004 | 0/2 mm | Sand 0/2 - Vasket | 35,00 Kr./ton | ||
1000010 | 0/2 mm | Pudsesand | 47,00 Kr./ton | ||
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | 243,00 Kr./ton |
![]() |
|
1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | 243,00 Kr./ton |
![]() |
|
1000013 | <4 mm | Kabelsand - termisk resistivitet 0,6 mKW | 26,00 Kr./ton | ||
1000020 | 0/8 mm | Stigrus 0/8 | 125,00 kr./ton | ||
1000020 | 0/8 mm | Stigrus 0/8 | 125,00 Kr./ton | ||
1000053 | 0/6 mm | Stenmel 0/6 | 153,00 Kr./ton | ||
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand, Strandsand, Sandkassesand 0/2 | 106,00 Kr./ton |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand | 246,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000112 | 0/4 mm | 0/4 Betonsand (tilkørt) | 185,00 Kr./ton | ||
1000114 | 0/4 mm | Mørtelsand 0/4 | 75,00 kr./ton |
![]() |
![]() |
1000125 | 0/0,5 mm | Ridebanesand med ler | 48,00 Kr./ton | ||
1000158 | Sandfyld, harpet | 12,50 Kr./ton | |||
1000158 | 0/4 mm | Sandfyld, harpet | 20,00 Kr./ton | ||
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | 98,00 Kr./ton | ||
1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | 95,00 Kr./ton | ||
1000158 | Sandfyld, harpet | 71,00 Kr./ton | |||
1000164 | 0-0,125 mm | Ridebanesand uden ler | 48,00 kr./ton | ||
1000197 | 0/16 mm | Vejgrus med og uden ler | 79,00 Kr./ton |
![]() ![]() |
|
1000223 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus uden krav 0/63 | 90,00 Kr./ton | ||
1000240 | Sandfyld, uharpet | 58,00 Kr./ton | |||
1000495 | 0/2 mm | Stenmel 0/2 | 121,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | 120,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | 57,00 Kr./ton |
|
![]() |
1000503 | 0/4 mm | 0/4 mm Stenmel | 79,00 Kr./ton | ||
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | 95,00 Kr./ton | ||
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 | 121,00 Kr./ton | ||
1000503 | 0/4 mm | Stenmel 0/4 tilkørt | 105,00 Kr./ton | ||
1000589 | 4/8 mm | Skærver 4/8 | 188,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000620 | 8/16 mm | Skærver 8/16 | 188,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 | 180,00 Kr./ton |
|
![]() |
1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 | 188,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000624 | 8/22 mm | Skærver 8/22 | 188,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1000661 | 11/16 mm | Skærver 11/16 | 180,00 Kr./ton |
|
![]() |
1006399 | Mørtelsand |
![]() |
|||
1006400 | Mørtelsand |
![]() |
|||
1006401 | Mørtelsand |
![]() |
|||
1006403 | Mørtelsand |
![]() |
|||
1006404 | Finfiller |
![]() |
|||
1006406 | Grovfiller |
![]() |
|||
1006407 | Wewers sand 20 |
![]() |
|||
1006452 | Cementmørtel 1:2½ | 2.161,06 kr./m3 | |||
1006453 | Cementmørtel 1:3 | 2.071,22 kr./m3 | |||
1006454 | Cementmørtel 1:4 | 1.870,97 kr./m3 | |||
1006455 | Cementmørtel 1:5 | 1.761,64 kr./m3 | |||
1006457 | C 8/10-08-S | 1.426,09 kr./m3 | |||
1006458 | C 12/15-08-S | 1.521,34 kr./m3 | |||
1006459 | C 16/20-08-S | 1.666,39 kr./m3 | |||
1006460 | C 16/20-08-S-Kants. | 1.666,39 kr./m3 | |||
1006461 | C 20/25-08-S | 1.767,05 kr./m3 | |||
1006464 | C 25/30-08-S | 1.891,54 kr./m3 | |||
1006467 | C 30/37-08-M-S | 2.046,32 kr./m3 | |||
1006468 | C 30/37-08-M-S-Vib | 2.089,61 kr./m3 | |||
1006469 | C 35/45-08-A-S | 2.345,07 kr./m3 | |||
1006470 | C 35/45-08-A-S-Vib | 2.375,39 kr./m3 | |||
1006472 | C 12/15-16-P | 1.509,44 kr./m3 | |||
1006473 | C 16/20-16-P | 1.651,24 kr./m3 | |||
1006474 | C 20/25-16-P | 1.746,51 kr./m3 | |||
1006475 | C 20/25-16-P-Vib | 1.826,25 kr./m3 | |||
1006476 | C 25/30-16-P | 1.868,80 kr./m3 | |||
1006477 | C 25/30-16-P-Vib | 1.930,49 kr./m3 | |||
1006478 | C 30/37-16-M | 2.024,67 kr./m3 | |||
1006479 | C 30/37-16-M-Vib | 2.071,22 kr./m3 | |||
1006480 | C 35/45-16-A | 2.294,20 kr./m3 | |||
1006481 | C 35/45-16-A-Vib | 2.402,45 kr./m3 | |||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 108,00 Kr./ton | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 53,00 Kr./ton | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 53,00 Kr./ton | ||
1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt | 53,00 Kr./ton | ||
1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | 108,00 Kr./ton | ||
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | 108,00 Kr./ton | ||
1007736 | 0/32 mm | Knust beton | 105,00 Kr./ton | ||
1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | 108,00 Kr./ton | ||
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | 84,00 kr./ton | ||
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | 93,00 Kr./ton | ||
1007737 | 0/32 mm | Kørestabil 0/32 | 80,00 Kr./ton | ||
1007737 | 0/32 mm | Kørestabilt 0/32 | 61,00 Kr./ton |
|
|
1007737 | 0/32 mm | Kørestabilt grus (KSG) | 65,00 Kr./ton |
|
|
1007737 | 0/32 | Blå Rønne Granit, Kørestabil 0/32mm | 189,42 Kr. pr. ton | ||
1007737 | 0/32 mm | Kørestabilt grus | 79,00 Kr./ton | ||
1007738 | NCC DrænStabil ® |
![]() |
|||
1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | 212,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007738 | NCC DrænStabil ® |
![]() |
|||
1007738 | 0/32 mm | NCC DrænStabil ® |
![]() |
||
1007738 | NCC DrænStabil ® |
![]() |
|||
1007738 | DrænStabil |
![]() |
|||
1007738 | kontakt Lars Holte Olsen tlf: 91373996 | NCC DrænStabil ® | 183,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kvalitet II - tilkørt | 115,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 92,00 kr./ton | ||
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | 202,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kvalitet II (SG II) | 71,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv.II 0/32 | 70,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 | 140,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 (max.15% kalk) | 128,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus kval. II 0/32 (max.15% kalk) | 104,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 92,00 Kr./ton | ||
1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 87,00 Kr./ton | ||
1007743 | 0/16 mm | Vejgrus 0/20 | 81,00 Kr./ton | ||
1007745 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) | 374,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007746 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) | 377,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007747 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) | 380,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 122,00 Kr./ton | ||
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 122,00 Kr./ton | ||
1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 122,00 Kr./ton | ||
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, max 60x60 cm | 20,00 Kr./ton | ||
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | 20,00 Kr./ton | ||
1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | 20,00 Kr./ton | ||
1007759 | Knust asfalt | 114,00 Kr./ton | |||
1007760 | Knust beton | 91,00 kr./ton | |||
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | 233,00 Kr./ton | ||
1007761 | 0/8 mm | Betongrus | 129,00 Kr./ton | ||
1007763 | 11/16 mm | Granitskærver blå Rønne | 459,00 Kr./ton | ||
1007764 | 8/11 mm | Blå Rønne Granit 8/11mm | 189,42 Kr. pr. ton |
![]() |
![]() |
1007765 | 11/16 mm | Blå Rønne Granit kl. E 11/16 | 189,42 Kr. pr. ton |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
1007766 | 16/32 mm | Blå Rønne Granit 16/32 | 189,42 Kr. pr. ton | ||
1007767 | 2/5 mm | Blå Rønne Granit kl. E 2/5mm | 189,42 Kr. pr. ton |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
1007768 | 2/8 mm | Blå Rønne Granit kl. E 2/8mm | 189,42 Kr. pr. ton |
![]() |
![]() |
1007769 | 4/8 mm | Blå Rønne Granit 4/8mm | 189,42 Kr. pr. ton |
![]() |
![]() |
1007770 | 8/16 mm | Blå Rønne Granit 8/16 | 189,42 Kr. pr. ton |
![]() |
|
1007771 | 11/16 mm | Granitskærver hyperit | 558,00 Kr./ton | ||
1007772 | 16/25 mm | Granitskærver hyperit | 558,00 Kr./ton | ||
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | 553,00 Kr./ton | ||
1007774 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | 580,00 Kr./ton | ||
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | 553,00 Kr./ton | ||
1007775 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | 580,00 Kr./ton | ||
1007777 | 8/16 mm | Søærtesten kl.A 8/16 Rund | 180,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007777 | 8/16 mm | Ærtesten kl.A 8/16 mm | 178,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl.M 8/16 mm | 167,00 Kr./ton |
![]() |
![]() ![]() |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl. M | 335,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007778 | 8/16 mm | Søærtesten kl.M 8/16 | 165,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007778 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 kl. M |
![]() |
![]() |
|
1007780 | 8/16 mm | 8/16 mm Ærtesten Kl.P | 95,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl.P 8/16 | 146,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007780 | 8/16 mm | Ærtesten kl. P 8/16 | 150,00 Kr./ton | ||
1007782 | 8/32 mm | Blandingssten 8/32 | 102,00 Kr./ton | ||
1007782 | 8/32 mm | Blandingssten 8/32 | 102,00 Kr./ton | ||
1007783 | 150/250 mm | Bundsten 150/250 | 106,00 kr./ton | ||
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | 92,00 kr./ton | ||
1007784 | 32/150 mm | Bundsten 32/150 | 92,00 Kr./ton | ||
1007785 | 64/150 mm | Bundsten 64/150 | 92,00 Kr./ton | ||
1007787 | 8/32 mm | Frajigget 8/32 | 110,00 Kr./ton | ||
1007788 | 125/200 mm | Håndsten 125/200 | 200,00 Kr./ton | ||
1007789 | >200 mm | Kampsten >200 | 215,00 Kr./ton | ||
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | 300,00 Kr./ton | ||
1007791 | >600 mm | Kampsten >600 | 300,00 Kr./ton | ||
1007792 | >500 mm | Kampsten >800 | 300,00 kr./ton | ||
1007792 | Kampesten >800 | 300,00 Kr./ton | |||
1007793 | 100/200 mm | Kampesten 100/200 | 215,00 Kr./ton | ||
1007794 | 200/400 | Kampsten 200/400 | 250,00 Kr./ton | ||
1007795 | 200/500 mm | Kampesten, usorteret | 160,00 Kr./ton | ||
1007795 | 200/500 mm | Kampsten 200/500 | 250,00 kr./ton | ||
1007799 | 300/600 mm | Kampsten 300/600 | 300,00 Kr./ton | ||
1007801 | 16/32mm | Nøddesten 16/32 | 150,00 Kr./ton | ||
1007802 | 16/25 mm | Nøddesten kl. P | 325,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007803 | 16/32 mm | Sønøddesten kl.A 16/32 | 145,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007804 | 16/32 mm | Sønøddesten kl.M 16/32 | 130,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007805 | 16/32 mm | 16/32 mm Nøddesten Kl.P | 89,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007805 | 16/32 mm | Nøddesten kl. P 16/32 | 150,00 Kr./ton | ||
1007810 | 2/5 mm | Søperlegrus kl.P 2/5 mm | 140,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007810 | 2/5 mm | Perlegrus kl. P 2/5 | 167,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007812 | 4/8 mm | Søperlesten kl. A 4/8 |
![]() |
![]() |
|
1007812 | 4/8 mm | Perlesten 4-8 mm kl.A |
![]() |
![]() |
|
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M | 335,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M 2/8 mm | 178,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007813 | 2/8 mm | Søperlesten kl.M 2/8 | 165,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007814 | 4/8 mm | Søperlesten kl.M 4/8 | 165,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007814 | 4/8 mm | Perlesten 4-8 mm kl. M |
![]() |
![]() |
|
1007814 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 mm kl.M |
![]() |
![]() |
|
1007816 | 2/8 mm | 2/8 mm Perlesten kl.P | 105,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007817 | 4/8 mm | Perlesten kl.P 4/8 | 146,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | 102,00 kr./ton | ||
1007820 | 32/63 mm | Søsten 32/63 | 160,00 Kr./ton | ||
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | 145,00 Kr./ton | ||
1007820 | 32/64 mm | Singels , Vasket | 87,00 Kr./ton | ||
1007820 | 32/63 mm | Singels 32/63 | 102,00 Kr./ton | ||
1007822 | 4/8 mm | Skærver kl. A - 4/8 | 180,00 Kr./ton |
![]() |
![]() ![]() |
1007823 | 8/16 mm | Skærver kl. A - 8/16 | 180,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007826 | 20/40 mm | Sten 20/40 | 86,00 Kr./ton | ||
1007827 | 20/60 mm | Sten 20/60 | 81,00 Kr./ton | ||
1007831 | 1/4 mm | Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 | 467,00 Kr./ton | ||
1007833 | NCC DrænAf ® |
![]() |
![]() ![]() |
||
1007833 | NCC DrænAf ® |
![]() |
![]() ![]() |
||
1007833 | 2/5 mm | NCC DrænAf ® | 326,00 Kr./ton | ||
1007833 | DrænAf | ||||
1007835 | 0/8 mm | Harpet muld 0/8 | 120,00 Kr./ton | ||
1007835 | Harpet muld | 105,00 Kr./ton | |||
1007838 | Muldjord, harpet | 139,00 Kr./ton | |||
1007838 | Muldjord, harpet | 183,00 Kr./ton | |||
1007838 | 0/8 mm | Muldjord Harpet | 75,00 Kr./ton | ||
1007839 | Muldjord uharpet | 46,00 Kr./ton | |||
1007839 | Uharpet muld | 70,00 Kr./ton | |||
1007843 | Faldunderlagsgrus(Dancert Certifikat G001-5) | 180,00 Kr./ton | |||
1007843 | Faldunderlagsgrus | 180,00 | |||
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8, Overholder VD´s AAB, Afvanding 2.2.3-1 | 96,00 kr./ton |
![]() |
|
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8 | 61,00 Kr./ton | ||
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus-VD krav | 90,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8 VD krav | 73,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007846 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8, overholder VD´s AAB, afvanding 2.2.3-1 | 96,00 Kr./ton | ||
1007851 | 2/8 mm | Filtergrus 2/8 | 165,00 Kr./ton | ||
1007852 | 0/4mm | Filtergrus BD type A 0/4 | 140,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007856 | 0/8 mm | Filtergrus 0/8 m. 70% vasket sten | 89,00 Kr./ton | ||
1007858 | 0/4 mm | Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) | 262,00 Kr./ton | ||
1007860 | Gydegrus | 130,00 Kr./ton | |||
1007861 | Gydegrus-små vandløb <3m bred | 89,00 Kr./ton |
![]() |
||
1007861 | Gydegrus-DTU godkendt til små vandløb op til 3 mtr bredde | 90,00 Kr./ton | |||
1007861 | Gydegrus-DTU godkendt til små vandløb op til 3 mtr. bredde | 76,00 Kr./ton |
![]() |
||
1007862 | Gydegrus-store vandløb >3m bred | 89,00 Kr./ton |
![]() |
||
1007862 | Gydegrus-DTU godkendt til store vandløb over 3 mtr bredde | 90,00 Kr./ton | |||
1007862 | Gydegrus-DTU godkendt til store vandløb over 3 mtr bredde | 76,00 Kr./ton |
![]() |
||
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | 248,00 Kr./ton | ||
1007864 | 0/4 mm | Muregrus 0/4 mm | 106,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | 242,00 Kr./ton | ||
1007867 | 0/8 mm | Stigrus 0/5 | 135,00 Kr./ton | ||
1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver 0/8 | 152,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007870 | 0/8 mm | 0/8 Stigrus med skærver (tilkørt) | 233,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16mm | Støbemix 0/16 | 121,00 kr./ton | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 mm | 105,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | 242,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix | 176,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 167,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 mm | 101,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 110,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | 183,00 Kr./ton | ||
1007871 | 0/16 mm | 0/16 Støbemix | 74,00 Kr./ton | ||
1007873 | 0/25 mm | Støbemix | 242,00 Kr./ton | ||
1007874 | 0/2 mm | Vasket grus 0/2 | 99,00 Kr./ton | ||
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | 95,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | 95,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007875 | 0/4 mm | Vasket grus 0/4 | 107,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007875 | 0/4 mm | Vasket Sand 0/4 | 54,00 Kr./ton | ||
1007875 | 0/4 mm | Vasket sand 0/4 | 60,00 Kr./ton | ||
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | 125,00 kr./ton | ||
1007876 | 0/16mm | Rabatgrus0/16 | 115,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007876 | 0/16 mm | Rabatgrus 0/16 | 117,00 Kr./ton | ||
1007876 | 0/16 mm | 0/16 Rabatgrus (tilkørt) | 206,00 Kr./ton | ||
1007876 | 0/11 mm | Rabatgrus 0/11 | 125,00 Kr./ton | ||
1007877 | 0/16 mm | Rabatgrus m. Kalkfiller SLG I 0/16 | 162,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007878 | 0/16 mm | Rabatgrus med ler | 89,00 Kr./ton | ||
1007881 | 0/2mm | Strandsand 0/2 | 362,00 Kr./ton | ||
1007881 | 0/2 mm | Strandsand 0/2 | 170,00 Kr./ton | ||
1007882 | 0/2 mm | Storebæltssand | 351,00 Kr./ton |
|
|
1007883 | Sekunda | Blå Rønne Granit, 16/25 | 146,13 Kr. pr. ton | ||
1007884 | 0/11 mm | Blå Rønne Granit 0/11 | 153,66 Kr. pr. ton | ||
1007885 | 0/16 mm | Blå Rønne Granit 0/16 | 153,66 Kr. pr. ton | ||
1007887 | 0/25 mm | Blå Rønne Granit 0/25 | 169,79 Kr. pr. ton | ||
1007889 | 0/16 mm | Hyperit, sort | 219,00 Kr./ton | ||
1007890 | 0/32 mm | Hyperit, sort | 219,00 Kr./ton | ||
1007893 | 8/16 mm | Lys grå granit | 345,00 Kr./ton | ||
1007895 | 11/16 mm | Granit (sort/grå) | 486,00 Kr./ton | ||
1007896 | 8/11 mm | Granit (sort/grå) | 486,00 Kr./ton | ||
1007900 | 0/2 mm | Stenmel Blå Rønne | 248,00 Kr./ton | ||
1007900 | 0/2 mm | Stenmel blå Rønne | 211,00 Kr./ton | ||
1007900 | 0/2 mm | Blå Rønne Granit 0/2mm | 75,88 Kr. pr. ton |
![]() |
![]() |
1007902 | 0/5mm | Blå Rønne Granit 0/5mm | 153,66 Kr. pr. ton | ||
1007910 | ko-sand | 48,00 Kr./ton |
![]() |
||
1007911 | 0/2 mm | Fravask 0/2 | 35,00 Kr./ton | ||
1007912 | 0/2 mm | Betonsand kl. A vasket | 35,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007912 | 0,2 mm | 0/2 mm Betonsand kl.A | 20,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007913 | 0/4 mm | Betonsand, tørharpet, kl. A | 35,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007913 | 0/4 mm | Betonsand, vasket kl. A 0/4 | 65,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007915 | 0/4 mm | Betonsand kl. E (Metro) |
![]() |
![]() |
|
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P | 217,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007916 | 0/4 mm | 0/4 mm Betonsand, tørharpet, Kl.P | 20,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P 0/4 | 55,00 kr./ton |
![]() |
![]() |
1007916 | 0/4 mm | Betonsand, tørharpet, kl. P | 29,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E | 281,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand vasket kl. E | 47,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand, kl. E 0/4 | 60,00 kr./ton |
![]() |
![]() |
1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E | 267,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007918 | 0/4 mm | Bakkegrus 0/4 | 95,00 Kr./ton | ||
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | 138,00 Kr./ton | ||
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | 92,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | 93,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus | 80,00 Kr./ton | ||
1007921 | 0/4 mm | Brolæggergrus, Rød 0/4 | 92,00 Kr./ton | ||
1007922 | 0/8 mm | Brolægger grus 0/8 | 49,00 Kr./ton | ||
1007922 | 0/8 mm | Brolæggergrus | 166,00 Kr./ton | ||
1007923 | 0/4 mm | Bundsikringsgrus kv. I | 22,00 Kr./ton | ||
1007924 | 0/4 mm | Bundsikring kv.II | 21,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007924 | 0/4 mm | Bundsikringsgrus Kvalitet II | 13,50 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007924 | 0/4 mm | Bundsikringsgrus kv. II - harpet | 22,50 Kr./ton |
![]() |
|
1007924 | 0/4 mm | Bundsikringsgrus II 0/4 | 65,00 Kr./ton | ||
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval.I | 98,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. I | 98,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007925 | 0/8 mm | Bundsikring kvalitet I | 32,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/20 | 73,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. II | 81,00 kr./ton |
![]() |
|
1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/20 | 71,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007929 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 | 115,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 40,00 Kr./ton | ||
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 40,00 kr./ton |
![]() |
|
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 36,00 Kr./ton | ||
1007930 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/8 | 96,00 Kr./ton |
![]() |
![]() |
1007934 | 0/4 mm | Grov gulvsand 0/4 | 55,00 Kr./ton |
|
|
1007935 | 0/8 mm | Harpet fyld 0/8 | 32,00 Kr./ton | ||
1007937 | 0/40 mm | 0/40 mm Knust | 102,00 kr./ton | ||
1007940 | 0/22 mm | Knust vejmix/Rabatgrus | 93,00 Kr./ton | ||
1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus 0/8 | 111,00 Kr./ton |
![]() |
|
1007941 | 0/8 mm | 0/8 Leret vejgrus (tilkørt) | 204,00 Kr./ton | ||
1007944 | Modtagelse af ren jord | 28,00 Kr./ton | |||
1007944 | Modtagelse af ren jord | 65,00 Kr./ton | |||
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 102,00 kr./ton | ||
1007989 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 102,00 Kr./ton | ||
1008167 | 0/20 mm | 0/20 mm Knust | 102,00 kr./ton | ||
