Varen er sidst opdateret 16-02-2026
Sand |
||
|---|---|---|
| Varenummer: | 1000004 | |
| Produktionssted: | Avedøre | |
| Priser: | 302,00 Kr./ton | |
| Vejledende løs densitet: | 1,4 ton/m3 | |
| Deklaration: | ||
|---|---|---|
| Ce og Ydeevne (DoP): | ||
| Kvalitetskrav: | ||
| Analyser: |
Analyserapport
|
Varen er sidst opdateret 16-02-2026
Sand |
||
|---|---|---|
| Varenummer: | 1000004 | |
| Produktionssted: | Avedøre | |
| Priser: | 302,00 Kr./ton | |
| Vejledende løs densitet: | 1,4 ton/m3 | |
| Deklaration: | ||
|---|---|---|
| Ce og Ydeevne (DoP): | ||
| Kvalitetskrav: | ||
| Analyser: |
Analyserapport
|