Varen er sidst opdateret 31-03-2026
Betongrus |
||
|---|---|---|
| Varenummer: | 1007761 | |
| Produktionssted: | Køge | |
| Priser: | 155,04 Kr./ton | |
| Vejledende løs densitet: | 1,50 ton/m3 | |
| Deklaration: | ||
|---|---|---|
| Ce og Ydeevne (DoP): | ||
| Kvalitetskrav: | ||
| Analyser: |
Kornkurve
|
Varen er sidst opdateret 31-03-2026
Betongrus |
||
|---|---|---|
| Varenummer: | 1007761 | |
| Produktionssted: | Køge | |
| Priser: | 155,04 Kr./ton | |
| Vejledende løs densitet: | 1,50 ton/m3 | |
| Deklaration: | ||
|---|---|---|
| Ce og Ydeevne (DoP): | ||
| Kvalitetskrav: | ||
| Analyser: |
Kornkurve
|