Åbningstider
Mandag til torsdag:
Fredag:
Lørdag og søndag:
Lukket
Helligdage:
Lukket
| Varenr. | Fraktion | Navn | Pris |
|---|---|---|---|
| Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 410,00 Kr./ekspedition | |
| Sten | STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 525,00 Kr./ekspedition | |
| Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 410,00 Kr./ekspedition incl. moms | |
| Sten | STEN - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 525,00 Kr./ekspedition incl. moms | |
| Granit skærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | 720,00 Kr./ekspedition incl. moms | |
| 1000004 | 0/2 mm | Sand | 282,00 Kr./ton |
| 1000004 | 0/2 mm | Sand | 267,00 Kr./ton |
| 1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | 268,00 Kr./ton |
| 1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | 268,00 Kr./ton |
| 1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | 139,00 Kr./ton |
| 1000019 | 0/4 mm | Rørgrus | 263,00 Kr./ton |
| 1000053 | 0/6 mm | Stenmel 0/6 | 167,00 Kr./ton |
| 1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand | 271,00 Kr./ton |
| 1000112 | 0/4 mm | 0/4 Betonsand (tilkørt) | 204,00 Kr./ton |
| 1000158 | Sandfyld, harpet | 78,00 Kr./ton | |
| 1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | 105,00 Kr./ton |
| 1000158 | Sandfyld harpet | 139,00 Kr./ton | |
| 1000158 | Sandfyld, harpet | 78,00 Kr./ton | |
| 1000240 | Sandfyld, uharpet | 63,00 Kr./ton | |
| 1000240 | Sandfyld, uharpet | 60,00 Kr./ton | |
| 1000495 | 0/2 mm | Stenmel 0/2 | 132,00 Kr./ton |
| 1000589 | 4/8 mm | Skærver 4/8 | 205,00 Kr./ton |
| 1000620 | 8/16 mm | Skærver 8/16 | 205,00 Kr./ton |
| 1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 | 205,00 Kr./ton |
| 1000624 | 8/22 mm | Skærver 8/22 | 205,00 Kr./ton |
| 1006399 | Mørtelsand | ||
| 1006400 | Mørtelsand | ||
| 1006401 | Mørtelsand | ||
| 1006403 | Mørtelsand | ||
| 1006404 | Finfiller | ||
| 1006406 | Grovfiller | ||
| 1006407 | Wewers sand 20 | ||
| 1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 118,00 Kr./ton |
| 1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 58,00 Kr./ton |
| 1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | 58,00 Kr./ton |
| 1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | 118,00 Kr./ton |
| 1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | 118,00 Kr./ton |
| 1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | 118,00 Kr./ton |
| 1007736 | 0/32 mm | Knust beton | 114,00 Kr./ton |
| 1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | 234,00 Kr./ton |
| 1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | 200,00 Kr./ton |
| 1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | 225,00 Kr./ton |
| 1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 | 167,00 Kr./ton |
| 1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 | 166,00 Kr./ton |
| 1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus kval. II 0/32 | 135,00 Kr./ton |
| 1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32mm | 175,00 Kr./ton |
| 1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 | 203,00 Kr./ton |
| 1007745 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) | 416,00 Kr./ton |
| 1007746 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) | 420,00 Kr./ton |
| 1007747 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) | 423,00 Kr./ton |
| 1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 133,00 Kr./ton |
| 1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 133,00 Kr./ton |
| 1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | 133,00 Kr./ton |
| 1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | 22,00 Kr./ton |
| 1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | 22,00 Kr./ton |
| 1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, max 60x60 cm | 22,00 Kr./ton |
| 1007761 | 0/8 mm | Betongrus | 257,00 Kr./ton |
| 1007761 | 0/8 mm | Betongrus | 142,00 Kr./ton |
| 1007763 | 11/16 mm | Granitskærver blå Rønne | 501,00 Kr./ton |
| 1007771 | 11/16 mm | Granitskærver hyperit | 609,00 Kr./ton |
| 1007772 | 16/25 mm | Granitskærver hyperit | 609,00 Kr./ton |
| 1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl. M | 370,00 Kr./ton |
| 1007792 | Kampesten >800 | 328,00 Kr./ton | |
| 1007801 | 16/32mm | Nøddesten 16/32 | 164,00 Kr./ton |
| 1007801 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32mm | 164,00 Kr./ton |
| 1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 164,00 Kr./ton |
| 1007802 | 16/22 mm | Nøddesten Kl. P | 358,00 Kr./ton |
| 1007802 | 16/25mm | Nøddesten kl. P 16/25mm | 350,00 Kr./ton |
| 1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M | 370,00 Kr./ton |
| 1007831 | 1/4 mm | Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 | 510,00 Kr./ton |
| 1007833 | 2/5 mm | NCC DrænAf ® | 356,00 Kr./ton |
| 1007838 | Muldjord, harpet | 200,00 Kr./ton | |
| 1007838 | Muldjord, harpet | 152,00 Kr./ton | |
| 1007852 | 0/4mm | Filtergrus BD type A 0/4 | 156,00 Kr./ton |
| 1007858 | 0/4 mm | Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) | 289,00 Kr./ton |
| 1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | 273,00 Kr./ton |
| 1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | 267,00 Kr./ton |
| 1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver 0/8 | 166,00 Kr./ton |
| 1007870 | 0/8 mm | 0/8 Stigrus med skærver (tilkørt) | 260,00 Kr./ton |
| 1007871 | 0/16mm | Støbemix 0/16 | 132,00 kr./ton |
| 1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | 182,00 Kr./ton |
| 1007871 | 0/16 mm | Støbemix | 267,00 Kr./ton |
| 1007871 | 0/16 mm | Støbemix | 194,00 Kr./ton |
| 1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | 200,00 Kr./ton |
| 1007873 | 0/25 mm | Støbemix | 267,00 Kr./ton |
| 1007874 | 0/2 mm | Vasket grus 0/2 | 108,00 Kr./ton |
| 1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | 112,00 Kr./ton |
| 1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 | 136,00 Kr./ton |
| 1007875 | 0/4 mm | Vasket grus 0/4 | 116,00 Kr./ton |
| 1007876 | 0/16mm | Rabatgrus 0/16 | 126,00 Kr./ton |
| 1007876 | 0/16 mm | 0/16 Rabatgrus (tilkørt) | 230,00 Kr./ton |
| 1007877 | 0/16 mm | Rabatgrus m. Kalkfiller SLG I 0/16 | 177,00 Kr./ton |
| 1007881 | 0/2mm | Strandsand 0/2 | 405,00 Kr./ton |
| 1007882 | 0/2 mm | Storebæltssand | 387,00 Kr./ton |
| 1007889 | 0/16 mm | Hyperit, sort | 239,00 Kr./ton |
| 1007900 | 0/2 mm | Stenmel blå Rønne | 231,00 Kr./ton |
| 1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P | 239,00 Kr./ton |
| 1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E | 294,00 Kr./ton |
| 1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E | 310,00 Kr./ton |
| 1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | 151,00 Kr./ton |
| 1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | 103,00 Kr./ton |
| 1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | 102,00 Kr./ton |
| 1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | 151,00 Kr./ton |
| 1007922 | 0/8 mm | Brolæggergrus | 186,00 Kr./ton |
| 1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. I | 108,00 Kr./ton |
| 1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval.I | 103,00 Kr./ton |
| 1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.I 0/8 | 139,00 Kr./ton |
| 1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/20 | 80,00 Kr./ton |
| 1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/20 | 78,00 Kr./ton |
| 1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/20 | 110,00 Kr./ton |
| 1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/20mm | 120,00 Kr./ton |
| 1007929 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 | 126,00 Kr./ton |
| 1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus 0/8 | 122,00 Kr./ton |
| 1007941 | 0/8 mm | 0/8 Leret vejgrus (tilkørt) | 228,00 Kr./ton |
| 1007946 | Råjord OUT (Kun efter aftale) | 45,00 Kr./ton | |
| 1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | 358,00 Kr./ton |
| 1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | 358,00 Kr./ton |
| 1008280 | 8/16mm | Ærtesten 8/16 | 164,00 Kr./ton |
| 1008280 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16mm | 350,00 Kr./ton |
| 1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 164,00 Kr./ton |
| 1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | 191,00 Kr./ton |
| 1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | 206,00 Kr./ton |
| 1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | 151,00 Kr./ton |
| 1008291 | 4/8 mm | 4/8 Perlesten, vaskede (tilkørt) | 275,00 Kr./ton |
| 1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 191,00 Kr./ton |
| 1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 206,00 Kr./ton |
| 1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | 151,00 Kr./ton |
| 1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 191,00 Kr./ton |
| 1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | 154,00 Kr./ton |
| 1008293 | 16/32 mm | 16/32 Nøddesten (tilkørt) | 360,00 Kr./ton |
| 1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) | |
| 1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) | |
| 1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale) | |
| 1009434 | 0/4 mm | Glatføregrus | 273,00 Kr./ton |
| 1009434 | 0/4 mm | Glatføregrus | 267,00 Kr./ton |
| 1009435 | Harpet sandfyld (uden krav) | 89,00 Kr./ton | |
| 1009436 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | 633,00 Kr./ton |
| 1009437 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | 633,00 Kr./ton |
| 1009438 | 2/8 mm | Perlesten | 358,00 Kr./ton |
| 1009438 | 2/8 mm | Perlesten | 358,00 Kr./ton |
| 1009439 | 16/25 mm | Nøddesten | 358,00 Kr./ton |
| 1010495 | BB Fibersand | ||
| 1012274 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus uden krav 0/63 | 99,00 Kr./ton |
| 1012293 | 0/8 mm | Slidlagsgrus SLG II 0/8 | 177,00 Kr./ton |
| 1012363 | 0/40mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/40 | 80,00 Kr./ton |
| 1012394 | 0/32 mm | Granitstabil | 239,00 Kr./ton |
| 1012394 | 0/32 mm | Granitstabil | 170,00 Kr./ton |
| 1012403 | 1/2 mm | SoftSand, 1-2 mm (Faldunderlag), godkendt DS/EN 1177 | 430,00 Kr./ton |
| 1012403 | 1/2 mm | SoftSand 1-2 mm (Faldunderlag), godkendt DS/EN 1177 | 430,00 Kr./ton |
| 1012417 | 0/8 mm | Kaj - Bundsikringsgrus kv.I 0/8mm | 103,00 Kr./ton |
| 1012422 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 BD (maks. 15% kalk) | 176,00 Kr./ton |
| 1012422 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 BD (maks. 15% kalk) | 145,00 Kr./ton |
| 14010 | 0/4 mm | Betonsand kl.P 0/4 | |
| 14013 | 0/4 mm | Betonsand kl. E 0/4 |
| Varenr. | Fraktion | Navn | Deklaration |
|---|---|---|---|
| Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
| Sten | STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
| Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
| Sten | STEN - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
| Granit skærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
| 1000004 | 0/2 mm | Sand |
|
| 1000004 | 0/2 mm | Sand | |
| 1000013 | 0/4 mm | Kabelsand |
|
| 1000013 | 0/4 mm | Kabelsand |
|
| 1000013 | 0/4 mm | Kabelsand |
|
| 1000019 | 0/4 mm | Rørgrus | |
| 1000053 | 0/6 mm | Stenmel 0/6 | |
| 1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand |
|
| 1000112 | 0/4 mm | 0/4 Betonsand (tilkørt) | |
| 1000158 | Sandfyld, harpet | ||
| 1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | |
| 1000158 | Sandfyld harpet | ||
| 1000158 | Sandfyld, harpet | ||
| 1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
| 1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
| 1000495 | 0/2 mm | Stenmel 0/2 |
|
| 1000589 | 4/8 mm | Skærver 4/8 |
|
| 1000620 | 8/16 mm | Skærver 8/16 |
|
| 1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 |
|
| 1000624 | 8/22 mm | Skærver 8/22 |
|
| 1006399 | Mørtelsand | ||
| 1006400 | Mørtelsand | ||
| 1006401 | Mørtelsand | ||
| 1006403 | Mørtelsand | ||
| 1006404 | Finfiller | ||
| 1006406 | Grovfiller | ||
| 1006407 | Wewers sand 20 | ||
| 1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
| 1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
| 1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
| 1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | |
| 1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
| 1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
| 1007736 | 0/32 mm | Knust beton | |
| 1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® |
|
| 1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® |
|
| 1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II | |
| 1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 |
|
| 1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 |
|
| 1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus kval. II 0/32 |
|
| 1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32mm | |
| 1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 |
|
| 1007745 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) |
|
| 1007746 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) |
|
| 1007747 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) |
|
| 1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
| 1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
| 1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
| 1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | |
| 1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | |
| 1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, max 60x60 cm | |
| 1007761 | 0/8 mm | Betongrus | |
| 1007761 | 0/8 mm | Betongrus | |
| 1007763 | 11/16 mm | Granitskærver blå Rønne | |
| 1007771 | 11/16 mm | Granitskærver hyperit | |
| 1007772 | 16/25 mm | Granitskærver hyperit | |
| 1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl. M |
|
| 1007792 | Kampesten >800 | ||
| 1007801 | 16/32mm | Nøddesten 16/32 | |
| 1007801 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32mm | |
| 1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
| 1007802 | 16/22 mm | Nøddesten Kl. P |
|
| 1007802 | 16/25mm | Nøddesten kl. P 16/25mm | |
| 1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M |
|
| 1007831 | 1/4 mm | Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 | |
| 1007833 | 2/5 mm | NCC DrænAf ® | |
| 1007838 | Muldjord, harpet | ||
| 1007838 | Muldjord, harpet | ||
| 1007852 | 0/4mm | Filtergrus BD type A 0/4 |
|
| 1007858 | 0/4 mm | Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) | |
| 1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | |
| 1007864 | 0/4 mm | Mure-/pudsegrus | |
| 1007870 | 0/8 mm | Stigrus med skærver 0/8 |
|
| 1007870 | 0/8 mm | 0/8 Stigrus med skærver (tilkørt) | |
| 1007871 | 0/16mm | Støbemix 0/16 | |
| 1007871 | 0/16 mm | Støbemix 0/16 | |
| 1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
| 1007871 | 0/16 mm | Støbemix | |
| 1007871 | 0/16 | Støbemix 0/16 | |
| 1007873 | 0/25 mm | Støbemix | |
| 1007874 | 0/2 mm | Vasket grus 0/2 |
|
| 1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 |
|
| 1007875 | 0/4mm | Vasket grus 0/4 |
|
| 1007875 | 0/4 mm | Vasket grus 0/4 |
|
| 1007876 | 0/16mm | Rabatgrus 0/16 |
|
| 1007876 | 0/16 mm | 0/16 Rabatgrus (tilkørt) | |
| 1007877 | 0/16 mm | Rabatgrus m. Kalkfiller SLG I 0/16 |
|
| 1007881 | 0/2mm | Strandsand 0/2 | |
| 1007882 | 0/2 mm | Storebæltssand |
|
| 1007889 | 0/16 mm | Hyperit, sort | |
| 1007900 | 0/2 mm | Stenmel blå Rønne | |
| 1007916 | 0/4 mm | Betonsand kl. P |
|
| 1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E |
|
| 1007917 | 0/4 mm | Betonsand kl. E |
|
| 1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 | |
| 1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 |
|
| 1007919 | 0/8 mm | Bakkegrus 0/8 |
|
| 1007919/1009413 | 0/8mm | Bakkegrus 0/8 | |
| 1007922 | 0/8 mm | Brolæggergrus | |
| 1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval. I |
|
| 1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus (sø) kval.I |
|
| 1007925 | 0/8 mm | Bundsikringsgrus kv.I 0/8 |
|
| 1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/20 |
|
| 1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/20 |
|
| 1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/20 |
|
| 1007926 | 0/20 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/20mm | |
| 1007929 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus kv.II 0/63 |
|
| 1007941 | 0/8 mm | Leret vejgrus 0/8 |
|
| 1007941 | 0/8 mm | 0/8 Leret vejgrus (tilkørt) | |
| 1007946 | Råjord OUT (Kun efter aftale) | ||
| 1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | |
| 1008280 | 8/16 mm | Ærtesten | |
| 1008280 | 8/16mm | Ærtesten 8/16 | |
| 1008280 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16mm | |
| 1008280/1009415 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
| 1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
| 1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
| 1008291 | 4/8 mm | Perlesten 4/8 | |
| 1008291 | 4/8 mm | 4/8 Perlesten, vaskede (tilkørt) | |
| 1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
| 1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
| 1008292 | 8/16 mm | Ærtesten 8/16 | |
| 1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
| 1008293 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
| 1008293 | 16/32 mm | 16/32 Nøddesten (tilkørt) | |
| 1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) | |
| 1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) | |
| 1009393 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale) | |
| 1009434 | 0/4 mm | Glatføregrus | |
| 1009434 | 0/4 mm | Glatføregrus | |
| 1009435 | Harpet sandfyld (uden krav) | ||
| 1009436 | 11/16 mm | Granitskærver diabas sorte | |
| 1009437 | 16/22 mm | Granitskærver diabas sorte | |
| 1009438 | 2/8 mm | Perlesten | |
| 1009438 | 2/8 mm | Perlesten | |
| 1009439 | 16/25 mm | Nøddesten | |
| 1010495 | BB Fibersand | ||
| 1012274 | 0/63 mm | Bundsikringsgrus uden krav 0/63 | |
| 1012293 | 0/8 mm | Slidlagsgrus SLG II 0/8 |
|
| 1012363 | 0/40mm | Bundsikringsgrus, kval. II 0/40 |
|
| 1012394 | 0/32 mm | Granitstabil | |
| 1012394 | 0/32 mm | Granitstabil | |
| 1012403 | 1/2 mm | SoftSand, 1-2 mm (Faldunderlag), godkendt DS/EN 1177 | |
| 1012403 | 1/2 mm | SoftSand 1-2 mm (Faldunderlag), godkendt DS/EN 1177 | |
| 1012417 | 0/8 mm | Kaj - Bundsikringsgrus kv.I 0/8mm | |
| 1012422 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 BD (maks. 15% kalk) |
|
| 1012422 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 BD (maks. 15% kalk) | |
| 14010 | 0/4 mm | Betonsand kl.P 0/4 |
|
| 14013 | 0/4 mm | Betonsand kl. E 0/4 |
|
| Varenr. | Fraktion | Navn | CE og Ydeevne (DoP) |
|---|---|---|---|
| Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
| Sten | STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
| Sand/grus | SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
| Sten | STEN - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
| Granit skærver | SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) | ||
| 1000004 | 0/2 mm | Sand | |
| 1000004 | 0/2 mm | Sand | |
| 1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | |
| 1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | |
| 1000013 | 0/4 mm | Kabelsand | |
| 1000019 | 0/4 mm | Rørgrus | |
| 1000053 | 0/6 mm | Stenmel 0/6 | |
| 1000091 | 0/2 mm | Mørtelsand |
|
| 1000112 | 0/4 mm | 0/4 Betonsand (tilkørt) | |
| 1000158 | Sandfyld, harpet | ||
| 1000158 | 0/4 mm | Harpet sandfyld | |
| 1000158 | Sandfyld harpet | ||
| 1000158 | Sandfyld, harpet | ||
| 1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
| 1000240 | Sandfyld, uharpet | ||
| 1000495 | 0/2 mm | Stenmel 0/2 |
|
| 1000589 | 4/8 mm | Skærver 4/8 |
|
| 1000620 | 8/16 mm | Skærver 8/16 |
|
| 1000622 | 8/11 mm | Skærver 8/11 |
|
| 1000624 | 8/22 mm | Skærver 8/22 |
|
| 1006399 | Mørtelsand |
|
|
| 1006400 | Mørtelsand |
|
|
| 1006401 | Mørtelsand |
|
|
| 1006403 | Mørtelsand |
|
|
| 1006404 | Finfiller | ||
| 1006406 | Grovfiller | ||
| 1006407 | Wewers sand 20 |
|
|
| 1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
| 1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
| 1007733 | 0/16 mm | Knust asfalt 0/16 | |
| 1007734 | 0/32 mm | Knust asfalt 0/32 | |
| 1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
| 1007736 | 0/32 mm | Knust beton 0/32 | |
| 1007736 | 0/32 mm | Knust beton | |
| 1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | |
| 1007738 | kontakt Lars Holde Olsen tlf: 91379666 | NCC DrænStabil ® | |
| 1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II |
|
| 1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 |
|
| 1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus, kval. II 0/32 |
|
| 1007741 | 0/32 mm | Stabilt grus kval. II 0/32 |
|
| 1007741 | 0/32 mm | Stabiltgrus kv. II 0/32mm | |
| 1007741/1009422 | 0/32mm | Stabiltgrus kv. II 0/32 |
|
| 1007745 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) | |
| 1007746 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) | |
| 1007747 | 0/24 mm | Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) | |
| 1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
| 1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
| 1007751 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Asfaltbrokker, uanset størrelse | |
| 1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker max 60x60 | |
| 1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer | Betonbrokker 60x60cm | |
| 1007754 | P-nummer skal opgives ved indleverancer. De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer | Betonbrokker, max 60x60 cm | |
| 1007761 | 0/8 mm | Betongrus | |
| 1007761 | 0/8 mm | Betongrus | |
| 1007763 | 11/16 mm | Granitskærver blå Rønne | |
| 1007771 | 11/16 mm | Granitskærver hyperit | |
| 1007772 | 16/25 mm | Granitskærver hyperit | |
| 1007778 | 8/16 mm | Ærtesten kl. M |
|
| 1007792 | Kampesten >800 | ||
| 1007801 | 16/32mm | Nøddesten 16/32 | |
| 1007801 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32mm | |
| 1007801/1009416 | 16/32 mm | Nøddesten 16/32 | |
| 1007802 | 16/22 mm | Nøddesten Kl. P | |
| 1007802 | 16/25mm | Nøddesten kl. P 16/25mm | |
| 1007813 | 2/8 mm | Perlesten kl.M |
|
| 1007831 | 1/4 mm | Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 | |
